Seleccione año:
Incluye carreras de vallas
Pos | Nombre | Carreras | Victorias | Segundos | Terceros | Cuartos | Euros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F. Jarvis | 68 | 33 (48.53%) | 23 (33.82%) | 6 (8.82%) | 3 (4.41%) | 91.125 | |
2 | Maj Stephenson | 21 | 9 (42.86%) | 4 (19.05%) | 5 (23.81%) | 2 (9.52%) | 7.179 | |
3 | Lovett | 24 | 8 (33.33%) | 4 (16.67%) | 5 (20.83%) | 2 (8.33%) | 17.000 | |
4 | Mr Kemmis | 23 | 7 (30.43%) | 7 (30.43%) | 4 (17.39%) | 4 (17.39%) | 5.625 | |
5 | J.Taylor | 29 | 7 (24.14%) | 6 (20.69%) | 6 (20.69%) | 5 (17.24%) | 8.700 | |
6 | Bulford W | 27 | 6 (22.22%) | 8 (29.63%) | 8 (29.63%) | 3 (11.11%) | 14.772 | |
7 | Pablo Larios | 19 | 5 (26.32%) | 7 (36.84%) | 3 (15.79%) | 1 (5.26%) | 3.820 | |
8 | Everett | 17 | 5 (29.41%) | 4 (23.53%) | 2 (11.76%) | 4 (23.53%) | 15.250 | |
9 | Jennings | 24 | 4 (16.67%) | 7 (29.17%) | 4 (16.67%) | 2 (8.33%) | 8.555 | |
10 | Mr Hornby | 21 | 4 (19.05%) | 3 (14.29%) | 2 (9.52%) | 7 (33.33%) | 2.725 | |
11 | Shaw | 8 | 4 (50.00%) | 2 (25.00%) | 2 (25.00%) | 0 (0.00%) | 14.000 | |
12 | Pritchard | 8 | 4 (50.00%) | 2 (25.00%) | 0 (0.00%) | 1 (12.50%) | 7.000 | |
13 | Capt Briggs | 10 | 3 (30.00%) | 4 (40.00%) | 1 (10.00%) | 0 (0.00%) | 1.350 | |
14 | Litherland | 10 | 3 (30.00%) | 2 (20.00%) | 1 (10.00%) | 1 (10.00%) | 2.500 | |
15 | Sr.Caldeira | 5 | 3 (60.00%) | 0 (0.00%) | 2 (40.00%) | 0 (0.00%) | 500 | |
16 | Mr Harding | 6 | 3 (50.00%) | 0 (0.00%) | 1 (16.67%) | 1 (16.67%) | 995 | |
17 | Foreman | 13 | 2 (15.38%) | 2 (15.38%) | 3 (23.08%) | 4 (30.77%) | 2.500 | |
18 | Ivy | 7 | 2 (28.57%) | 2 (28.57%) | 1 (14.29%) | 1 (14.29%) | 3.750 | |
19 | Mr Ford | 11 | 2 (18.18%) | 1 (9.09%) | 2 (18.18%) | 2 (18.18%) | 1.097 | |
20 | Juanito 1885 | 4 | 2 (50.00%) | 1 (25.00%) | 1 (25.00%) | 0 (0.00%) | 2.111 | |
21 | Norton | 4 | 2 (50.00%) | 1 (25.00%) | 0 (0.00%) | 1 (25.00%) | 7.500 | |
22 | Taylor 1885 | 4 | 2 (50.00%) | 1 (25.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3.471 | |
23 | D.Taylor | 4 | 2 (50.00%) | 1 (25.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 500 | |
24 | Ignacio Viñolo | 2 | 2 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 900 | |
25 | Sr.Monteverde | 2 | 2 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 | |
26 | Sr Lacalle | 2 | 2 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 | |
27 | Turner 1885 | 9 | 1 (11.11%) | 2 (22.22%) | 5 (55.56%) | 1 (11.11%) | 2.750 | |
28 | Mr.A C Recaño | 8 | 1 (12.50%) | 2 (25.00%) | 3 (37.50%) | 1 (12.50%) | 1.050 | |
29 | Bachelor | 11 | 1 (9.09%) | 2 (18.18%) | 1 (9.09%) | 4 (36.36%) | 4.650 | |
30 | Kerley | 3 | 1 (33.33%) | 1 (33.33%) | 1 (33.33%) | 0 (0.00%) | 2.250 | |
31 | Escribano | 2 | 1 (50.00%) | 1 (50.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 5.500 | |
32 | Mousset | 2 | 1 (50.00%) | 1 (50.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4.000 | |
33 | Cochicho | 2 | 1 (50.00%) | 1 (50.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 583 | |
34 | Sr.Marin 1885 | 2 | 1 (50.00%) | 1 (50.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 389 | |
35 | Moore | 3 | 1 (33.33%) | 0 (0.00%) | 1 (33.33%) | 0 (0.00%) | 2.000 | |
36 | Angel | 2 | 1 (50.00%) | 0 (0.00%) | 1 (50.00%) | 0 (0.00%) | 1.500 | |
37 | J.Argumedo | 3 | 1 (33.33%) | 0 (0.00%) | 1 (33.33%) | 0 (0.00%) | 750 | |
38 | M.Richardson | 3 | 1 (33.33%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (33.33%) | 450 | |
39 | Vizc de Chefdebien | 1 | 1 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2.000 | |
40 | Mr:Alexander | 3 | 1 (33.33%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1.200 | |
41 | A.Cascajo | 1 | 1 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1.000 | |
42 | Sr. D. Gonzalo Villamejor | 1 | 1 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 750 | |
43 | Mr Ducane | 2 | 1 (50.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 25 | |
44 | Alferez Lacalle | 1 | 1 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 | |
45 | TteSancho | 1 | 1 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 | |
46 | Sr.Carrasco 1885 | 1 | 1 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 | |
47 | Leopoldo Larios | 14 | 0 (0.00%) | 5 (35.71%) | 3 (21.43%) | 3 (21.43%) | 0 | |
48 | Serralheiro | 15 | 0 (0.00%) | 4 (26.67%) | 3 (20.00%) | 7 (46.67%) | 555 | |
49 | J. Barreiro | 8 | 0 (0.00%) | 3 (37.50%) | 2 (25.00%) | 0 (0.00%) | 250 | |
50 | García 1885 | 9 | 0 (0.00%) | 2 (22.22%) | 2 (22.22%) | 2 (22.22%) | 111 | |
51 | Mr Rambeau | 3 | 0 (0.00%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 (0.00%) | 0 | |
52 | Tuson | 2 | 0 (0.00%) | 2 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1.000 | |
53 | Mr Dennis | 3 | 0 (0.00%) | 2 (66.67%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 | |
54 | Sr Manfredi | 2 | 0 (0.00%) | 2 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 | |
55 | Beamish | 7 | 0 (0.00%) | 1 (14.29%) | 3 (42.86%) | 1 (14.29%) | 0 | |
56 | Mr Pinney | 6 | 0 (0.00%) | 1 (16.67%) | 2 (33.33%) | 1 (16.67%) | 0 | |
57 | Agostinho | 3 | 0 (0.00%) | 1 (33.33%) | 1 (33.33%) | 1 (33.33%) | 278 | |
58 | Vizc d'Espous de Paul | 3 | 0 (0.00%) | 1 (33.33%) | 1 (33.33%) | 1 (33.33%) | 250 | |
59 | Sr.Moreira Marquez | 4 | 0 (0.00%) | 1 (25.00%) | 1 (25.00%) | 1 (25.00%) | 0 | |
60 | Antonio 1885 | 3 | 0 (0.00%) | 1 (33.33%) | 1 (33.33%) | 0 (0.00%) | 278 | |
61 | Baldomero | 2 | 0 (0.00%) | 1 (50.00%) | 1 (50.00%) | 0 (0.00%) | 278 | |
62 | Patricio Gomez | 2 | 0 (0.00%) | 1 (50.00%) | 1 (50.00%) | 0 (0.00%) | 250 | |
63 | Pedro sanchez | 2 | 0 (0.00%) | 1 (50.00%) | 1 (50.00%) | 0 (0.00%) | 100 | |
64 | Maj Butlin | 3 | 0 (0.00%) | 1 (33.33%) | 1 (33.33%) | 0 (0.00%) | 0 | |
65 | Paco 1885 | 2 | 0 (0.00%) | 1 (50.00%) | 1 (50.00%) | 0 (0.00%) | 0 | |
66 | Naylor | 2 | 0 (0.00%) | 1 (50.00%) | 0 (0.00%) | 1 (50.00%) | 0 | |
67 | Mr de Lescure | 1 | 0 (0.00%) | 1 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 500 | |
68 | Sr D.Fernando Coloff | 1 | 0 (0.00%) | 1 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 250 | |
69 | Adolfo Bacareso | 1 | 0 (0.00%) | 1 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 | |
70 | Sr.Bucknall | 1 | 0 (0.00%) | 1 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 | |
71 | Alferez Cordoba | 1 | 0 (0.00%) | 1 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 | |
72 | Cap Poderoso | 1 | 0 (0.00%) | 1 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 | |
73 | Garnett Capt | 1 | 0 (0.00%) | 1 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 | |
74 | Sr.Garza | 1 | 0 (0.00%) | 1 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 | |
75 | Sr. M de Menezes | 1 | 0 (0.00%) | 1 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 | |
76 | Capt Hill | 6 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (50.00%) | 1 (16.67%) | 0 | |
77 | Prunet | 4 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (50.00%) | 1 (25.00%) | 0 | |
78 | Mr.Dawson 1885 | 2 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 | |
79 | Wisdom | 3 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | |
80 | Mr Cholmondeley | 6 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (16.67%) | 0 (0.00%) | 0 | |
81 | Mr Neville | 4 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (25.00%) | 0 (0.00%) | 0 | |
82 | Com Beltrán de Lis | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 | |
83 | Witt | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 | |
84 | Conde de Villaba | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 | |
85 | Sr.D Pena | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 | |
86 | Enrique 1885 | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 | |
87 | Victor 1885 | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 | |
88 | Mr POns y Cubiran | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 | |
89 | Sr.Melliero | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 | |
90 | Maj.Adye | 3 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (100.00%) | 0 | |
91 | Ricardo Rodriguez | 2 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (100.00%) | 0 | |
92 | Capt.D Wolf | 3 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (33.33%) | 0 | |
93 | J.Zamit | 3 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (33.33%) | 0 | |
94 | Cap MacGrigor | 2 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (50.00%) | 0 | |
95 | Capitán Valdés | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (100.00%) | 0 | |
96 | Alf Gonzalez | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (100.00%) | 0 | |
97 | Middleton | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (100.00%) | 0 | |
98 | Capt Williams | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (100.00%) | 0 | |
99 | Sr.R Montoya | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (100.00%) | 0 | |
100 | Mr Royan | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (100.00%) | 0 | |
101 | Mr.F.Schott | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (100.00%) | 0 | |
102 | Hon W D Cairns | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (100.00%) | 0 | |
103 | Mr Heredia | 4 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 | |
104 | Mr.Standish | 4 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 | |
105 | Bernardo Mata | 2 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 | |
106 | Mr Cox | 2 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 | |
107 | Alf Pacheco | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 | |
108 | Mr Davison | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 | |
109 | Pepe 1885 | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 | |
110 | Mr Rycroft | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 | |
111 | Alferez Latorre | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 | |
112 | Mr England | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 | |
113 | Capitan Pedroso | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 | |
114 | Alameda | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 | |
115 | Alferez Pérez | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 | |
116 | Newman | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 | |
117 | Fernando | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 | |
118 | Cap.Sr Costa | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 | |
119 | Alferez O´Donnell | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 | |
120 | Alferez Ruiz | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 | |
121 | Sr. A. Fontana | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 | |
122 | Alf Escario | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 | |
123 | Mr.English | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 | |
124 | Teniente Rosello | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 | |
125 | Cambridge 1885 | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.