Seleccione año:
Incluye carreras de vallas
Pos | Nombre | Euros | Carreras | Victorias | Segundos | Terceros | Cuartos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fernan-Nuñez Duque de | 111.330,00 | 81 | 36 (44.44%) | 21 (25.93%) | 13 (16.05%) | 5 (6.17%) | |
2 | Sobral Conde de | 22.016,00 | 44 | 11 (25.00%) | 14 (31.82%) | 9 (20.45%) | 8 (18.18%) | |
3 | Villamejor Marqués de | 19.250,00 | 29 | 7 (24.14%) | 7 (24.14%) | 7 (24.14%) | 5 (17.24%) | |
4 | Lucero Lucero R E | 19.000,00 | 16 | 8 (50.00%) | 2 (12.50%) | 2 (12.50%) | 1 (6.25%) | |
5 | J.P Aladro | 12.421,00 | 28 | 10 (35.71%) | 6 (21.43%) | 3 (10.71%) | 3 (10.71%) | |
6 | Castel Moncayo Marques de | 12.000,00 | 15 | 5 (33.33%) | 5 (33.33%) | 2 (13.33%) | 2 (13.33%) | |
7 | Mina Albentos 1 C | 5.028,00 | 26 | 3 (11.54%) | 9 (34.62%) | 3 (11.54%) | 3 (11.54%) | |
8 | Stephenson Major | 4.400,00 | 16 | 6 (37.50%) | 1 (6.25%) | 5 (31.25%) | 1 (6.25%) | |
9 | Kemmis Mr | 4.374,00 | 14 | 5 (35.71%) | 5 (35.71%) | 0 (0.00%) | 4 (28.57%) | |
10 | Ruiz de Alcalá | 4.000,00 | 19 | 2 (10.53%) | 4 (21.05%) | 5 (26.32%) | 6 (31.58%) | |
11 | Sr.G.Ledat | 4.000,00 | 2 | 1 (50.00%) | 1 (50.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
12 | St Leonardi de Mr | 3.854,50 | 14 | 5 (35.71%) | 2 (14.29%) | 3 (21.43%) | 2 (14.29%) | |
13 | Schott F | 3.520,00 | 30 | 5 (16.67%) | 8 (26.67%) | 4 (13.33%) | 5 (16.67%) | |
14 | Garvey G | 3.500,00 | 36 | 5 (13.89%) | 10 (27.78%) | 7 (19.44%) | 4 (11.11%) | |
15 | Taylor D | 3.000,00 | 13 | 2 (15.38%) | 3 (23.08%) | 3 (23.08%) | 4 (30.77%) | |
16 | Baltazzi Mr | 3.000,00 | 11 | 1 (9.09%) | 4 (36.36%) | 2 (18.18%) | 3 (27.27%) | |
17 | Espous de Paul Conde de | 2.250,00 | 5 | 1 (20.00%) | 1 (20.00%) | 1 (20.00%) | 1 (20.00%) | |
18 | Benalua Conde de | 2.000,00 | 8 | 1 (12.50%) | 1 (12.50%) | 4 (50.00%) | 0 (0.00%) | |
19 | Vidal Estor Sr | 2.000,00 | 3 | 1 (33.33%) | 0 (0.00%) | 2 (66.67%) | 0 (0.00%) | |
20 | Chefdebien Vizconde de | 2.000,00 | 1 | 1 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
21 | Frenandez D | 1.500,00 | 1 | 1 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
22 | Neville Mr | 1.400,00 | 5 | 2 (40.00%) | 0 (0.00%) | 1 (20.00%) | 0 (0.00%) | |
23 | Richardson Cap | 1.350,00 | 3 | 2 (66.67%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
24 | Capitán Baker | 1.300,00 | 11 | 2 (18.18%) | 1 (9.09%) | 0 (0.00%) | 1 (9.09%) | |
25 | Mr. Alexander | 1.200,00 | 4 | 1 (25.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
26 | Calzado A | 1.000,00 | 1 | 1 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
27 | Harding Mr | 995,00 | 8 | 3 (37.50%) | 0 (0.00%) | 1 (12.50%) | 1 (12.50%) | |
28 | Sr.J.Viñola | 900,00 | 3 | 2 (66.67%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
29 | Recaño A | 750,00 | 4 | 2 (50.00%) | 1 (25.00%) | 0 (0.00%) | 1 (25.00%) | |
30 | Smith Mr | 750,00 | 2 | 1 (50.00%) | 1 (50.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
31 | Oliveira E A d | 583,00 | 2 | 1 (50.00%) | 1 (50.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
32 | Briggs Capt | 500,00 | 5 | 1 (20.00%) | 3 (60.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
33 | Caldeira A V | 500,00 | 3 | 1 (33.33%) | 0 (0.00%) | 2 (66.67%) | 0 (0.00%) | |
34 | Lescure Mr de | 500,00 | 1 | 0 (0.00%) | 1 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
35 | Marin C | 389,00 | 2 | 1 (50.00%) | 0 (0.00%) | 1 (50.00%) | 0 (0.00%) | |
36 | Ribeira Grande Conde de | 389,00 | 8 | 0 (0.00%) | 2 (25.00%) | 3 (37.50%) | 2 (25.00%) | |
37 | Ford Mr | 346,50 | 5 | 1 (20.00%) | 1 (20.00%) | 2 (40.00%) | 0 (0.00%) | |
38 | Pons y Cobiran Sr | 250,00 | 3 | 0 (0.00%) | 1 (33.33%) | 1 (33.33%) | 1 (33.33%) | |
39 | Sr.P Alvarez | 250,00 | 2 | 0 (0.00%) | 1 (50.00%) | 1 (50.00%) | 0 (0.00%) | |
40 | Sr Fernando Coloff | 250,00 | 1 | 0 (0.00%) | 1 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
41 | Mansell-Pleydell Cap | 200,00 | 12 | 1 (8.33%) | 3 (25.00%) | 4 (33.33%) | 2 (16.67%) | |
42 | Sr.P Sanchez | 100,00 | 2 | 0 (0.00%) | 1 (50.00%) | 1 (50.00%) | 0 (0.00%) | |
43 | Du Cane Mr | 25,00 | 8 | 1 (12.50%) | 0 (0.00%) | 1 (12.50%) | 3 (37.50%) | |
44 | Sr. Gordon | 0,00 | 4 | 3 (75.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
45 | Gonçalves A 1 col | 0,00 | 5 | 2 (40.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (60.00%) | |
46 | Sr.Monteverde | 0,00 | 3 | 1 (33.33%) | 0 (0.00%) | 1 (33.33%) | 0 (0.00%) | |
47 | Carrascosa R | 0,00 | 2 | 1 (50.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
48 | Sr.Sancho | 0,00 | 1 | 1 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
49 | Pinheiro B | 0,00 | 1 | 1 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
50 | Fowler Butler Col | 0,00 | 6 | 0 (0.00%) | 4 (66.67%) | 0 (0.00%) | 2 (33.33%) | |
51 | Vaz Preto Giraldes M | 0,00 | 5 | 0 (0.00%) | 3 (60.00%) | 0 (0.00%) | 1 (20.00%) | |
52 | Sr. Capitan Poderoso | 0,00 | 2 | 0 (0.00%) | 2 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
53 | Sr.Conde | 0,00 | 2 | 0 (0.00%) | 2 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
54 | Patron Mr | 0,00 | 2 | 0 (0.00%) | 2 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
55 | Fuentes J P | 0,00 | 4 | 0 (0.00%) | 1 (25.00%) | 2 (50.00%) | 0 (0.00%) | |
56 | Healy Capt | 0,00 | 3 | 0 (0.00%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 (0.00%) | |
57 | Sr.Guillermo Parson | 0,00 | 3 | 0 (0.00%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 (0.00%) | |
58 | Butlin Major | 0,00 | 5 | 0 (0.00%) | 1 (20.00%) | 1 (20.00%) | 1 (20.00%) | |
59 | Sr. M Marquez | 0,00 | 4 | 0 (0.00%) | 1 (25.00%) | 1 (25.00%) | 1 (25.00%) | |
60 | Rochford Boyd Maj | 0,00 | 2 | 0 (0.00%) | 1 (50.00%) | 1 (50.00%) | 0 (0.00%) | |
61 | General Ayde | 0,00 | 9 | 0 (0.00%) | 1 (11.11%) | 0 (0.00%) | 5 (55.56%) | |
62 | Champhernowne Major | 0,00 | 2 | 0 (0.00%) | 1 (50.00%) | 0 (0.00%) | 1 (50.00%) | |
63 | Sr.Oñoro Garza | 0,00 | 1 | 0 (0.00%) | 1 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
64 | Garnett Capt | 0,00 | 1 | 0 (0.00%) | 1 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
65 | Scoones Mr | 0,00 | 1 | 0 (0.00%) | 1 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
66 | Cascajo J | 0,00 | 1 | 0 (0.00%) | 1 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
67 | Seradio A | 0,00 | 3 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (66.67%) | 0 (0.00%) | |
68 | Larios P | 0,00 | 2 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (100.00%) | 0 (0.00%) | |
69 | Bolton Mr | 0,00 | 2 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (50.00%) | 1 (50.00%) | |
70 | Kelly Col | 0,00 | 2 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (50.00%) | 1 (50.00%) | |
71 | Cholmondeley Mr | 0,00 | 5 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (20.00%) | 0 (0.00%) | |
72 | Hill Capt | 0,00 | 2 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (50.00%) | 0 (0.00%) | |
73 | Blanc Mr | 0,00 | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (100.00%) | 0 (0.00%) | |
74 | Comandante Beltrán de Lis | 0,00 | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (100.00%) | 0 (0.00%) | |
75 | Sr.Peña | 0,00 | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (100.00%) | 0 (0.00%) | |
76 | Hall Mr | 0,00 | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (100.00%) | 0 (0.00%) | |
77 | Sr.Conde de Villalba | 0,00 | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (100.00%) | 0 (0.00%) | |
78 | Thompson Mr | 0,00 | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (100.00%) | 0 (0.00%) | |
79 | Sr R Rodriguez | 0,00 | 2 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (100.00%) | |
80 | Marqués de Alcañices | 0,00 | 3 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (33.33%) | |
81 | Drummond Wolff Capt | 0,00 | 2 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (50.00%) | |
82 | Sr Ojeda | 0,00 | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (100.00%) | |
83 | Sr.Montoja | 0,00 | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (100.00%) | |
84 | Sr.López Cordón | 0,00 | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (100.00%) | |
85 | Sr. D. Manuel Sánchez | 0,00 | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (100.00%) | |
86 | Lord Ribbesdale | 0,00 | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (100.00%) | |
87 | Thomson Mr 1885 | 0,00 | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (100.00%) | |
88 | Cox Mr | 0,00 | 2 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
89 | Dunning Mr | 0,00 | 2 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
90 | Sr B Mata | 0,00 | 2 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
91 | Tottenham Major | 0,00 | 2 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
92 | Major Burgmann | 0,00 | 2 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
93 | Mansell Mr | 0,00 | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
94 | Heredia E | 0,00 | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
95 | Sr R Carrasco | 0,00 | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
96 | Sr Selló | 0,00 | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
97 | Sr O´Donnell | 0,00 | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
98 | Sr.Perez 1885 | 0,00 | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
99 | Sr Santa Cruz | 0,00 | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
100 | Sr Pacheco | 0,00 | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
101 | Sr. Zafra | 0,00 | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
102 | Duque de Toledo | 0,00 | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
103 | Sr D.Gabriel Villalba | 0,00 | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
104 | Sr D.Federico de la Rosa | 0,00 | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
105 | Sr Bosque | 0,00 | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
106 | Castro F Bermudez de | 0,00 | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.