Seleccione año:
Incluye carreras de vallas
Pos | Nombre | Carreras | Victorias | Segundos | Terceros | Cuartos | Euros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R.Sousa | 290 | 57 (19.66%) | 34 (11.72%) | 54 (18.62%) | 30 (10.34%) | 606.660 | |
2 | V.Janacek | 262 | 46 (17.56%) | 38 (14.50%) | 44 (16.79%) | 32 (12.21%) | 537.650 | |
3 | B.Fayos | 231 | 43 (18.61%) | 46 (19.91%) | 32 (13.85%) | 38 (16.45%) | 559.250 | |
4 | J.Gelabert | 244 | 37 (15.16%) | 40 (16.39%) | 23 (9.43%) | 31 (12.70%) | 348.650 | |
5 | J.L.Martínez | 149 | 28 (18.79%) | 11 (7.38%) | 26 (17.45%) | 14 (9.40%) | 363.800 | |
6 | V. Alonso V | 100 | 23 (23.00%) | 15 (15.00%) | 6 (6.00%) | 15 (15.00%) | 157.580 | |
7 | M.E.Fernández | 150 | 20 (13.33%) | 21 (14.00%) | 20 (13.33%) | 21 (14.00%) | 214.000 | |
8 | J.Zambudio | 121 | 16 (13.22%) | 15 (12.40%) | 16 (13.22%) | 15 (12.40%) | 107.000 | |
9 | R.Ramos | 167 | 15 (8.98%) | 14 (8.38%) | 22 (13.17%) | 19 (11.38%) | 214.880 | |
10 | J.L.Borrego | 115 | 15 (13.04%) | 9 (7.83%) | 11 (9.57%) | 12 (10.43%) | 156.000 | |
11 | I.Melgarejo | 148 | 14 (9.46%) | 30 (20.27%) | 25 (16.89%) | 18 (12.16%) | 221.950 | |
12 | Sr.Sarabia D.A. | 42 | 13 (30.95%) | 11 (26.19%) | 10 (23.81%) | 4 (9.52%) | 122.430 | |
13 | L.Fonseca | 91 | 12 (13.19%) | 15 (16.48%) | 8 (8.79%) | 9 (9.89%) | 107.750 | |
14 | R.N.Valle | 141 | 9 (6.38%) | 18 (12.77%) | 18 (12.77%) | 14 (9.93%) | 100.440 | |
15 | H.Hrubosova | 114 | 9 (7.89%) | 8 (7.02%) | 11 (9.65%) | 11 (9.65%) | 70.830 | |
16 | D.Ferreira | 71 | 8 (11.27%) | 5 (7.04%) | 5 (7.04%) | 7 (9.86%) | 49.050 | |
17 | Sr.Alonso V.C. | 21 | 7 (33.33%) | 4 (19.05%) | 4 (19.05%) | 1 (4.76%) | 34.980 | |
18 | N.de Julián | 154 | 6 (3.90%) | 13 (8.44%) | 19 (12.34%) | 20 (12.99%) | 80.115 | |
19 | N.Saccu | 51 | 5 (9.80%) | 8 (15.69%) | 4 (7.84%) | 8 (15.69%) | 43.550 | |
20 | Srta.Buesa C. | 40 | 4 (10.00%) | 12 (30.00%) | 2 (5.00%) | 6 (15.00%) | 46.150 | |
21 | J.Grosjean | 42 | 4 (9.52%) | 6 (14.29%) | 2 (4.76%) | 4 (9.52%) | 46.850 | |
22 | Srta.Alonso V | 17 | 4 (23.53%) | 0 (0.00%) | 1 (5.88%) | 4 (23.53%) | 17.750 | |
23 | N.García | 61 | 3 (4.92%) | 8 (13.11%) | 7 (11.48%) | 8 (13.11%) | 43.900 | |
24 | A.Martinez T | 78 | 3 (3.85%) | 7 (8.97%) | 5 (6.41%) | 12 (15.38%) | 32.150 | |
25 | A.F.Chavez | 32 | 3 (9.38%) | 6 (18.75%) | 3 (9.38%) | 3 (9.38%) | 27.400 | |
26 | C.A.Loaiza | 43 | 3 (6.98%) | 2 (4.65%) | 2 (4.65%) | 9 (20.93%) | 24.100 | |
27 | Srta.Tena C. | 9 | 3 (33.33%) | 1 (11.11%) | 0 (0.00%) | 2 (22.22%) | 12.000 | |
28 | G Sanchez | 3 | 3 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 18.300 | |
29 | Sr.Sarabia A. | 3 | 3 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 11.000 | |
30 | Sr.Sainz A. | 11 | 2 (18.18%) | 3 (27.27%) | 0 (0.00%) | 2 (18.18%) | 14.480 | |
31 | F.Jiménez A. | 48 | 2 (4.17%) | 2 (4.17%) | 5 (10.42%) | 11 (22.92%) | 27.470 | |
32 | Sr.Pineda G. | 10 | 2 (20.00%) | 2 (20.00%) | 4 (40.00%) | 0 (0.00%) | 16.160 | |
33 | F.Martínez | 35 | 2 (5.71%) | 1 (2.86%) | 3 (8.57%) | 3 (8.57%) | 11.550 | |
34 | R.Aguilera | 6 | 2 (33.33%) | 0 (0.00%) | 1 (16.67%) | 1 (16.67%) | 10.000 | |
35 | V.Seguy | 5 | 2 (40.00%) | 0 (0.00%) | 1 (20.00%) | 0 (0.00%) | 19.700 | |
36 | Srta.Asperilla B. | 6 | 1 (16.67%) | 2 (33.33%) | 1 (16.67%) | 1 (16.67%) | 14.800 | |
37 | Srta.Pérez C. | 21 | 1 (4.76%) | 1 (4.76%) | 5 (23.81%) | 5 (23.81%) | 9.600 | |
38 | Sr.Laborde P. | 9 | 1 (11.11%) | 1 (11.11%) | 4 (44.44%) | 1 (11.11%) | 9.380 | |
39 | A.Gavilán | 7 | 1 (14.29%) | 1 (14.29%) | 1 (14.29%) | 0 (0.00%) | 8.210 | |
40 | L.Morris | 2 | 1 (50.00%) | 1 (50.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 18.000 | |
41 | Srta.Relaño R | 5 | 1 (20.00%) | 0 (0.00%) | 1 (20.00%) | 0 (0.00%) | 6.000 | |
42 | C.Hazen | 12 | 1 (8.33%) | 0 (0.00%) | 1 (8.33%) | 0 (0.00%) | 5.900 | |
43 | Sr.Hernández J.I. | 2 | 1 (50.00%) | 0 (0.00%) | 1 (50.00%) | 0 (0.00%) | 4.800 | |
44 | Sr.Fernández E | 3 | 1 (33.33%) | 0 (0.00%) | 1 (33.33%) | 0 (0.00%) | 3.800 | |
45 | Srta Balcones T M | 3 | 1 (33.33%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (66.67%) | 5.750 | |
46 | Sr.Urbano L | 3 | 1 (33.33%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 5.000 | |
47 | Srta.Martínez L | 20 | 0 (0.00%) | 3 (15.00%) | 3 (15.00%) | 2 (10.00%) | 7.780 | |
48 | M.Monteriso | 22 | 0 (0.00%) | 2 (9.09%) | 4 (18.18%) | 0 (0.00%) | 17.100 | |
49 | M.Forest | 5 | 0 (0.00%) | 2 (40.00%) | 1 (20.00%) | 1 (20.00%) | 13.840 | |
50 | Sr.Farlete D | 5 | 0 (0.00%) | 2 (40.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2.800 | |
51 | Srta.Gelabert L. | 2 | 0 (0.00%) | 2 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1.320 | |
52 | Sr.Lezama A. | 13 | 0 (0.00%) | 1 (7.69%) | 3 (23.08%) | 2 (15.38%) | 4.250 | |
53 | Sr.Gredilla P. | 8 | 0 (0.00%) | 1 (12.50%) | 2 (25.00%) | 2 (25.00%) | 4.010 | |
54 | C.Cadel | 9 | 0 (0.00%) | 1 (11.11%) | 1 (11.11%) | 2 (22.22%) | 9.110 | |
55 | N.Santos | 16 | 0 (0.00%) | 1 (6.25%) | 0 (0.00%) | 2 (12.50%) | 2.850 | |
56 | R.Thomas | 2 | 0 (0.00%) | 1 (50.00%) | 0 (0.00%) | 1 (50.00%) | 12.570 | |
57 | F.Lefebvre | 7 | 0 (0.00%) | 1 (14.29%) | 0 (0.00%) | 1 (14.29%) | 4.500 | |
58 | Y.Rodríguez | 6 | 0 (0.00%) | 1 (16.67%) | 0 (0.00%) | 1 (16.67%) | 2.800 | |
59 | Srta.Boville C. | 3 | 0 (0.00%) | 1 (33.33%) | 0 (0.00%) | 1 (33.33%) | 2.500 | |
60 | O.Peslier | 2 | 0 (0.00%) | 1 (50.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 12.000 | |
61 | T.Piccone | 1 | 0 (0.00%) | 1 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 9.600 | |
62 | A.Werle | 4 | 0 (0.00%) | 1 (25.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 5.200 | |
63 | M.Foulon | 1 | 0 (0.00%) | 1 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3.700 | |
64 | E.Revolte | 3 | 0 (0.00%) | 1 (33.33%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1.870 | |
65 | R.Perez | 1 | 0 (0.00%) | 1 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1.400 | |
66 | C.Pérez | 13 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (30.77%) | 2 (15.38%) | 3.950 | |
67 | A.Gutiérrez B. | 12 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (33.33%) | 0 (0.00%) | 4.200 | |
68 | M.Monceaux | 6 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (33.33%) | 0 (0.00%) | 1.800 | |
69 | G. Guedj | 2 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (50.00%) | 0 (0.00%) | 1.310 | |
70 | Srta.López D. | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (100.00%) | 0 (0.00%) | 1.000 | |
71 | Srta.Giavarini S. | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (100.00%) | 0 (0.00%) | 800 | |
72 | Sr.Machón J. | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (100.00%) | 0 (0.00%) | 800 | |
73 | Sr.Lemer A. | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (100.00%) | 0 (0.00%) | 700 | |
74 | Sr.Martínez L. | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (100.00%) | 0 (0.00%) | 600 | |
75 | Sr.Pulido M. | 14 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 5 (35.71%) | 6.325 | |
76 | M.A.Narváez | 5 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (60.00%) | 1.420 | |
77 | Sr. Pérez-Luna A | 4 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (50.00%) | 780 | |
78 | A.Sánchez M. | 7 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (14.29%) | 650 | |
79 | Sr.Cano A. | 2 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (50.00%) | 500 | |
80 | Sr.Ruiz-Lopetedi J | 3 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (33.33%) | 400 | |
81 | N.M. Lopes | 3 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (33.33%) | 400 | |
82 | Srta. Boyssau S | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (100.00%) | 350 | |
83 | Sr.Revuelta M. | 5 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (20.00%) | 250 | |
84 | Sr.Hidalgo J. | 4 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 200 | |
85 | A.Lemaitre | 5 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 | |
86 | J.M Toro | 4 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 | |
87 | H.Ontiveros Jr | 2 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 | |
88 | Srta.Brotherton S. | 2 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 | |
89 | A.Madamet | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 | |
90 | M.Ehm | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 | |
91 | L. Foulard | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 | |
92 | A.Martínez | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 | |
93 | C.Larringade | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 | |
94 | H.Alves | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 | |
95 | Srta.Cherio D | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 | |
96 | C.Stefan | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 | |
97 | M.Fernandes | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 | |
98 | H.Oliveira | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 | |
99 | Sr.Melgarejo I. | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 | |
100 | D.Duarte | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 | |
101 | V.Cheminaud | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 | |
102 | D.Faria | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 | |
103 | Sr.Ferramosca A. | 1 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.