Seleccione año:
Incluye carreras de vallas
Pos | Nombre | Euros | Carreras | Victorias | Segundos | Terceros | Cuartos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Y.Rocío | 316.950,00 | 112 | 18 (16.07%) | 19 (16.96%) | 21 (18.75%) | 9 (8.04%) | |
2 | Y.AGF | 194.350,00 | 95 | 18 (18.95%) | 15 (15.79%) | 13 (13.68%) | 11 (11.58%) | |
3 | M.de Miraflores | 162.800,00 | 91 | 9 (9.89%) | 11 (12.09%) | 17 (18.68%) | 7 (7.69%) | |
4 | C.Toledo | 148.300,00 | 23 | 8 (34.78%) | 4 (17.39%) | 2 (8.70%) | 4 (17.39%) | |
5 | C.Río Cubas | 139.300,00 | 49 | 17 (34.69%) | 13 (26.53%) | 8 (16.33%) | 3 (6.12%) | |
6 | C.Mediterraneo | 119.650,00 | 59 | 13 (22.03%) | 5 (8.47%) | 12 (20.34%) | 3 (5.08%) | |
7 | C.Salvador Márquez | 84.500,00 | 20 | 6 (30.00%) | 4 (20.00%) | 1 (5.00%) | 1 (5.00%) | |
8 | C. E Fernández de Vega | 80.100,00 | 36 | 7 (19.44%) | 6 (16.67%) | 3 (8.33%) | 5 (13.89%) | |
9 | C.Reza Pazooki | 78.000,00 | 67 | 10 (14.93%) | 9 (13.43%) | 7 (10.45%) | 4 (5.97%) | |
10 | C.Martul | 77.900,00 | 21 | 5 (23.81%) | 4 (19.05%) | 0 (0.00%) | 6 (28.57%) | |
11 | C. Cocheteux | 66.540,00 | 29 | 7 (24.14%) | 3 (10.34%) | 5 (17.24%) | 2 (6.90%) | |
12 | C.E.Pérez-Guzmán | 65.400,00 | 25 | 7 (28.00%) | 3 (12.00%) | 4 (16.00%) | 3 (12.00%) | |
13 | C Bernardo | 65.000,00 | 26 | 6 (23.08%) | 3 (11.54%) | 10 (38.46%) | 1 (3.85%) | |
14 | C.Quinto Real | 64.950,00 | 25 | 3 (12.00%) | 2 (8.00%) | 5 (20.00%) | 7 (28.00%) | |
15 | Yeguada Valmodomus | 64.800,00 | 15 | 5 (33.33%) | 2 (13.33%) | 0 (0.00%) | 1 (6.67%) | |
16 | Pata Negra Rac | 64.000,00 | 3 | 3 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
17 | C.Agrado | 63.560,00 | 32 | 3 (9.38%) | 6 (18.75%) | 6 (18.75%) | 3 (9.38%) | |
18 | C.Santiago | 60.200,00 | 4 | 3 (75.00%) | 1 (25.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
19 | C.Celso Méndez | 58.600,00 | 33 | 4 (12.12%) | 3 (9.09%) | 2 (6.06%) | 4 (12.12%) | |
20 | C.Formentor | 57.100,00 | 10 | 3 (30.00%) | 0 (0.00%) | 1 (10.00%) | 2 (20.00%) | |
21 | C.Cartagena de Indias | 51.200,00 | 20 | 5 (25.00%) | 3 (15.00%) | 3 (15.00%) | 1 (5.00%) | |
22 | C.Santa Bárbara | 45.750,00 | 21 | 7 (33.33%) | 3 (14.29%) | 0 (0.00%) | 3 (14.29%) | |
23 | C.Mallow Gran Canaria | 45.400,00 | 18 | 6 (33.33%) | 3 (16.67%) | 4 (22.22%) | 0 (0.00%) | |
24 | C.Anthoni Dennis Forde | 43.150,00 | 40 | 4 (10.00%) | 5 (12.50%) | 7 (17.50%) | 8 (20.00%) | |
25 | C.El Factor Sorpresa | 40.800,00 | 3 | 2 (66.67%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (33.33%) | |
26 | C.Alvela | 40.650,00 | 20 | 4 (20.00%) | 2 (10.00%) | 1 (5.00%) | 3 (15.00%) | |
27 | C.Best Horse | 40.350,00 | 15 | 3 (20.00%) | 2 (13.33%) | 1 (6.67%) | 3 (20.00%) | |
28 | C.Valdeosera | 40.200,00 | 6 | 2 (33.33%) | 2 (33.33%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
29 | C.Tiziano | 39.200,00 | 16 | 2 (12.50%) | 3 (18.75%) | 2 (12.50%) | 1 (6.25%) | |
30 | C.Bernie | 37.950,00 | 30 | 4 (13.33%) | 7 (23.33%) | 4 (13.33%) | 2 (6.67%) | |
31 | Ecurie des Mouettes | 37.050,00 | 25 | 3 (12.00%) | 6 (24.00%) | 1 (4.00%) | 5 (20.00%) | |
32 | C.Shosholoza | 35.550,00 | 34 | 1 (2.94%) | 5 (14.71%) | 5 (14.71%) | 4 (11.76%) | |
33 | C.Aterpe | 35.400,00 | 18 | 4 (22.22%) | 3 (16.67%) | 4 (22.22%) | 3 (16.67%) | |
34 | C.Canter | 35.200,00 | 17 | 3 (17.65%) | 4 (23.53%) | 3 (17.65%) | 3 (17.65%) | |
35 | C.Zul | 32.300,00 | 28 | 3 (10.71%) | 6 (21.43%) | 2 (7.14%) | 4 (14.29%) | |
36 | C.Nossa Sra.Do Vale | 32.100,00 | 15 | 3 (20.00%) | 2 (13.33%) | 1 (6.67%) | 1 (6.67%) | |
37 | C.Cielo de Madrid | 32.050,00 | 16 | 3 (18.75%) | 5 (31.25%) | 1 (6.25%) | 3 (18.75%) | |
38 | C.Igueldo | 31.800,00 | 31 | 2 (6.45%) | 5 (16.13%) | 4 (12.90%) | 4 (12.90%) | |
39 | C.Zurraquin | 29.550,00 | 24 | 5 (20.83%) | 4 (16.67%) | 5 (20.83%) | 2 (8.33%) | |
40 | C.Alegre | 28.875,00 | 36 | 4 (11.11%) | 7 (19.44%) | 3 (8.33%) | 3 (8.33%) | |
41 | Duque de Alburquerque | 28.500,00 | 30 | 2 (6.67%) | 3 (10.00%) | 3 (10.00%) | 5 (16.67%) | |
42 | Elevage La Reverdite | 26.200,00 | 6 | 2 (33.33%) | 1 (16.67%) | 2 (33.33%) | 0 (0.00%) | |
43 | C.El Verdugal | 26.010,00 | 23 | 4 (17.39%) | 4 (17.39%) | 4 (17.39%) | 2 (8.70%) | |
44 | C.Europa | 25.650,00 | 9 | 3 (33.33%) | 1 (11.11%) | 0 (0.00%) | 2 (22.22%) | |
45 | C.Costa la Vall | 25.500,00 | 36 | 3 (8.33%) | 3 (8.33%) | 5 (13.89%) | 7 (19.44%) | |
46 | C.G.Hermanos Aboin | 25.450,00 | 15 | 2 (13.33%) | 2 (13.33%) | 6 (40.00%) | 1 (6.67%) | |
47 | C.Medina Díaz | 25.260,00 | 17 | 3 (17.65%) | 2 (11.76%) | 5 (29.41%) | 3 (17.65%) | |
48 | C.Bering | 24.300,00 | 8 | 3 (37.50%) | 1 (12.50%) | 2 (25.00%) | 0 (0.00%) | |
49 | C.Las Rozas | 24.200,00 | 22 | 3 (13.64%) | 5 (22.73%) | 4 (18.18%) | 1 (4.55%) | |
50 | C.Julian Vieitez Barreiro | 24.200,00 | 10 | 2 (20.00%) | 2 (20.00%) | 1 (10.00%) | 0 (0.00%) | |
51 | C.Tinerfe | 24.120,00 | 13 | 3 (23.08%) | 2 (15.38%) | 3 (23.08%) | 2 (15.38%) | |
52 | C.Las Aguilas | 22.950,00 | 38 | 3 (7.89%) | 3 (7.89%) | 4 (10.53%) | 5 (13.16%) | |
53 | C.Buelna Equii | 22.650,00 | 28 | 4 (14.29%) | 0 (0.00%) | 1 (3.57%) | 4 (14.29%) | |
54 | C.Whylar | 22.000,00 | 10 | 3 (30.00%) | 1 (10.00%) | 1 (10.00%) | 1 (10.00%) | |
55 | C.La Toledana | 21.400,00 | 14 | 3 (21.43%) | 0 (0.00%) | 1 (7.14%) | 2 (14.29%) | |
56 | C.Becares | 20.900,00 | 11 | 2 (18.18%) | 3 (27.27%) | 2 (18.18%) | 1 (9.09%) | |
57 | C.Canarias | 20.050,00 | 26 | 3 (11.54%) | 2 (7.69%) | 3 (11.54%) | 6 (23.08%) | |
58 | C.Sarmiento y David | 20.030,00 | 18 | 2 (11.11%) | 6 (33.33%) | 0 (0.00%) | 5 (27.78%) | |
59 | Maia Lidador | 19.850,00 | 15 | 4 (26.67%) | 1 (6.67%) | 1 (6.67%) | 0 (0.00%) | |
60 | Y. Los Arcangeles | 19.600,00 | 4 | 1 (25.00%) | 2 (50.00%) | 1 (25.00%) | 0 (0.00%) | |
61 | C.4 C | 19.400,00 | 18 | 1 (5.56%) | 5 (27.78%) | 2 (11.11%) | 1 (5.56%) | |
62 | Cheik Abdullah Bin Khalifa Al Thani | 19.230,00 | 4 | 3 (75.00%) | 0 (0.00%) | 1 (25.00%) | 0 (0.00%) | |
63 | C.Extremeña OP | 18.350,00 | 10 | 2 (20.00%) | 2 (20.00%) | 0 (0.00%) | 1 (10.00%) | |
64 | C.Evans March | 18.150,00 | 15 | 3 (20.00%) | 2 (13.33%) | 2 (13.33%) | 1 (6.67%) | |
65 | C Yepes-Montachez | 17.900,00 | 11 | 3 (27.27%) | 3 (27.27%) | 1 (9.09%) | 0 (0.00%) | |
66 | C.Neguri | 17.900,00 | 7 | 3 (42.86%) | 1 (14.29%) | 1 (14.29%) | 1 (14.29%) | |
67 | C.Samalassa | 17.550,00 | 30 | 4 (13.33%) | 0 (0.00%) | 5 (16.67%) | 2 (6.67%) | |
68 | C.Belén | 17.550,00 | 11 | 3 (27.27%) | 3 (27.27%) | 2 (18.18%) | 2 (18.18%) | |
69 | C.El Billetero | 17.400,00 | 12 | 3 (25.00%) | 1 (8.33%) | 3 (25.00%) | 0 (0.00%) | |
70 | Y Todos para Una | 17.400,00 | 18 | 1 (5.56%) | 1 (5.56%) | 4 (22.22%) | 2 (11.11%) | |
71 | Liam Norris | 17.300,00 | 5 | 1 (20.00%) | 1 (20.00%) | 1 (20.00%) | 0 (0.00%) | |
72 | C.Popurri | 16.650,00 | 13 | 3 (23.08%) | 2 (15.38%) | 0 (0.00%) | 3 (23.08%) | |
73 | C.Nijinsky | 16.500,00 | 7 | 3 (42.86%) | 1 (14.29%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
74 | C.Amazing Turf | 16.500,00 | 15 | 0 (0.00%) | 5 (33.33%) | 2 (13.33%) | 3 (20.00%) | |
75 | C Lucarmada | 16.400,00 | 16 | 2 (12.50%) | 2 (12.50%) | 3 (18.75%) | 1 (6.25%) | |
76 | C.Siempre Fani | 15.500,00 | 10 | 2 (20.00%) | 3 (30.00%) | 2 (20.00%) | 0 (0.00%) | |
77 | C. De todo un Poco | 15.010,00 | 12 | 2 (16.67%) | 2 (16.67%) | 3 (25.00%) | 2 (16.67%) | |
78 | C.Miranda | 15.000,00 | 13 | 2 (15.38%) | 2 (15.38%) | 2 (15.38%) | 2 (15.38%) | |
79 | C.Habit | 15.000,00 | 10 | 2 (20.00%) | 2 (20.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
80 | C.Remolina | 15.000,00 | 3 | 2 (66.67%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
81 | C.Florines | 15.000,00 | 2 | 2 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
82 | C.Il Padrino | 14.920,00 | 9 | 3 (33.33%) | 1 (11.11%) | 1 (11.11%) | 2 (22.22%) | |
83 | C.Doble H | 14.800,00 | 10 | 2 (20.00%) | 2 (20.00%) | 1 (10.00%) | 1 (10.00%) | |
84 | C.Mad Men | 14.800,00 | 9 | 1 (11.11%) | 1 (11.11%) | 2 (22.22%) | 2 (22.22%) | |
85 | C.Patrizia R.Testa | 14.500,00 | 17 | 2 (11.76%) | 4 (23.53%) | 0 (0.00%) | 1 (5.88%) | |
86 | C.Iru | 14.400,00 | 3 | 1 (33.33%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (33.33%) | |
87 | C.Reapertura | 14.000,00 | 13 | 1 (7.69%) | 4 (30.77%) | 1 (7.69%) | 5 (38.46%) | |
88 | C.Feroz | 14.000,00 | 8 | 1 (12.50%) | 2 (25.00%) | 1 (12.50%) | 0 (0.00%) | |
89 | Y.Cortiñal | 13.950,00 | 33 | 2 (6.06%) | 1 (3.03%) | 3 (9.09%) | 5 (15.15%) | |
90 | C.Palco Elama | 13.900,00 | 7 | 1 (14.29%) | 0 (0.00%) | 2 (28.57%) | 1 (14.29%) | |
91 | C.Ulía | 13.450,00 | 7 | 0 (0.00%) | 1 (14.29%) | 1 (14.29%) | 1 (14.29%) | |
92 | C.Los Niños | 13.320,00 | 14 | 2 (14.29%) | 2 (14.29%) | 2 (14.29%) | 1 (7.14%) | |
93 | C.Palco 7 | 13.300,00 | 9 | 3 (33.33%) | 0 (0.00%) | 1 (11.11%) | 0 (0.00%) | |
94 | C.El Placaje | 13.300,00 | 7 | 2 (28.57%) | 1 (14.29%) | 0 (0.00%) | 1 (14.29%) | |
95 | La Tertulia | 13.200,00 | 8 | 1 (12.50%) | 1 (12.50%) | 4 (50.00%) | 1 (12.50%) | |
96 | C.El Giraldillo | 13.100,00 | 7 | 2 (28.57%) | 3 (42.86%) | 1 (14.29%) | 0 (0.00%) | |
97 | C.Cesar Alonso Jr | 12.900,00 | 10 | 3 (30.00%) | 1 (10.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
98 | C.Ajedrez Racing | 12.900,00 | 13 | 2 (15.38%) | 1 (7.69%) | 3 (23.08%) | 1 (7.69%) | |
99 | Al Shaqab Racing | 12.610,00 | 5 | 1 (20.00%) | 2 (40.00%) | 1 (20.00%) | 1 (20.00%) | |
100 | C.Leonesa | 12.600,00 | 15 | 2 (13.33%) | 1 (6.67%) | 0 (0.00%) | 5 (33.33%) | |
101 | C.L'Etoile | 12.430,00 | 9 | 2 (22.22%) | 1 (11.11%) | 2 (22.22%) | 3 (33.33%) | |
102 | C.Isla de Fuerteventura - Jordi Miguel Pérez Armas | 12.200,00 | 9 | 2 (22.22%) | 1 (11.11%) | 2 (22.22%) | 2 (22.22%) | |
103 | C.F.C.G | 11.600,00 | 9 | 1 (11.11%) | 3 (33.33%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
104 | C.Nanina | 11.450,00 | 18 | 0 (0.00%) | 3 (16.67%) | 2 (11.11%) | 5 (27.78%) | |
105 | C.Quinta das Figueiras | 11.150,00 | 10 | 2 (20.00%) | 1 (10.00%) | 2 (20.00%) | 1 (10.00%) | |
106 | C.Bolak | 11.100,00 | 26 | 1 (3.85%) | 1 (3.85%) | 3 (11.54%) | 2 (7.69%) | |
107 | C.Medreal | 11.000,00 | 6 | 2 (33.33%) | 0 (0.00%) | 1 (16.67%) | 0 (0.00%) | |
108 | C.Ibaita | 10.900,00 | 8 | 2 (25.00%) | 2 (25.00%) | 1 (12.50%) | 0 (0.00%) | |
109 | C.Calejaña | 10.800,00 | 11 | 2 (18.18%) | 0 (0.00%) | 2 (18.18%) | 1 (9.09%) | |
110 | C.Enalto | 10.800,00 | 21 | 1 (4.76%) | 1 (4.76%) | 3 (14.29%) | 5 (23.81%) | |
111 | C.Jacopo Tellini | 10.750,00 | 10 | 2 (20.00%) | 1 (10.00%) | 2 (20.00%) | 2 (20.00%) | |
112 | C.Soñador | 10.660,00 | 15 | 0 (0.00%) | 4 (26.67%) | 3 (20.00%) | 3 (20.00%) | |
113 | Haras de Luján | 10.550,00 | 11 | 2 (18.18%) | 1 (9.09%) | 1 (9.09%) | 2 (18.18%) | |
114 | C.Nunca Se Sabe | 10.500,00 | 5 | 3 (60.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
115 | C.Russiforever | 10.500,00 | 10 | 2 (20.00%) | 2 (20.00%) | 1 (10.00%) | 0 (0.00%) | |
116 | C.Metaphor | 10.500,00 | 10 | 2 (20.00%) | 2 (20.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
117 | C. Manu Polo | 10.400,00 | 8 | 2 (25.00%) | 0 (0.00%) | 2 (25.00%) | 0 (0.00%) | |
118 | Breeding Horse | 10.300,00 | 7 | 1 (14.29%) | 3 (42.86%) | 0 (0.00%) | 2 (28.57%) | |
119 | C. Mora-Figueroa hermanos | 10.200,00 | 4 | 2 (50.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (25.00%) | |
120 | C. Dieciseis | 10.000,00 | 10 | 1 (10.00%) | 2 (20.00%) | 3 (30.00%) | 2 (20.00%) | |
121 | C.Rapier | 10.000,00 | 3 | 1 (33.33%) | 0 (0.00%) | 1 (33.33%) | 0 (0.00%) | |
122 | C.Javier Maldonado Trinchant | 10.000,00 | 8 | 1 (12.50%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
123 | C.Desinghouses Net | 9.950,00 | 12 | 1 (8.33%) | 1 (8.33%) | 5 (41.67%) | 2 (16.67%) | |
124 | C. Algemesi | 9.800,00 | 4 | 1 (25.00%) | 1 (25.00%) | 1 (25.00%) | 0 (0.00%) | |
125 | C.MP Racing | 9.750,00 | 15 | 1 (6.67%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (26.67%) | |
126 | Y.Valiente | 9.690,00 | 21 | 1 (4.76%) | 2 (9.52%) | 1 (4.76%) | 3 (14.29%) | |
127 | C.Chamartín | 9.600,00 | 6 | 1 (16.67%) | 0 (0.00%) | 2 (33.33%) | 2 (33.33%) | |
128 | C.Paolo y Berta | 9.600,00 | 9 | 0 (0.00%) | 4 (44.44%) | 2 (22.22%) | 0 (0.00%) | |
129 | Nicholas Hughes | 9.600,00 | 1 | 0 (0.00%) | 1 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
130 | C Anaiak | 9.580,00 | 11 | 1 (9.09%) | 2 (18.18%) | 1 (9.09%) | 3 (27.27%) | |
131 | C Barra Sur | 9.550,00 | 10 | 1 (10.00%) | 2 (20.00%) | 0 (0.00%) | 4 (40.00%) | |
132 | Stand Carmo | 9.200,00 | 9 | 1 (11.11%) | 2 (22.22%) | 4 (44.44%) | 0 (0.00%) | |
133 | C.Diazmor | 9.000,00 | 9 | 1 (11.11%) | 2 (22.22%) | 1 (11.11%) | 1 (11.11%) | |
134 | Loughtown Stud | 9.000,00 | 16 | 0 (0.00%) | 2 (12.50%) | 4 (25.00%) | 3 (18.75%) | |
135 | C. MJF | 8.900,00 | 18 | 1 (5.56%) | 2 (11.11%) | 0 (0.00%) | 3 (16.67%) | |
136 | C.A'Casiña | 8.800,00 | 9 | 1 (11.11%) | 2 (22.22%) | 1 (11.11%) | 2 (22.22%) | |
137 | C.Sercam | 8.800,00 | 5 | 0 (0.00%) | 3 (60.00%) | 1 (20.00%) | 0 (0.00%) | |
138 | C.Río Aulencia | 8.600,00 | 7 | 1 (14.29%) | 3 (42.86%) | 0 (0.00%) | 1 (14.29%) | |
139 | C.Peques | 8.470,00 | 12 | 0 (0.00%) | 2 (16.67%) | 2 (16.67%) | 3 (25.00%) | |
140 | Julián Stables | 8.300,00 | 8 | 1 (12.50%) | 1 (12.50%) | 1 (12.50%) | 2 (25.00%) | |
141 | C.Aires de Doñana | 8.160,00 | 19 | 0 (0.00%) | 2 (10.53%) | 6 (31.58%) | 2 (10.53%) | |
142 | C.Caño Quebrado | 8.100,00 | 12 | 2 (16.67%) | 0 (0.00%) | 1 (8.33%) | 1 (8.33%) | |
143 | C.Asturleña | 8.000,00 | 2 | 1 (50.00%) | 1 (50.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
144 | C.Pandora Racing | 8.000,00 | 2 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (50.00%) | 0 (0.00%) | |
145 | C.Brazacorta | 7.800,00 | 4 | 1 (25.00%) | 1 (25.00%) | 1 (25.00%) | 0 (0.00%) | |
146 | C.Africa | 7.700,00 | 8 | 1 (12.50%) | 2 (25.00%) | 0 (0.00%) | 1 (12.50%) | |
147 | C.Cometa | 7.650,00 | 23 | 1 (4.35%) | 2 (8.70%) | 2 (8.70%) | 2 (8.70%) | |
148 | C. Ten Fe | 7.400,00 | 7 | 0 (0.00%) | 2 (28.57%) | 2 (28.57%) | 2 (28.57%) | |
149 | C.Sian Ka'An | 7.300,00 | 7 | 1 (14.29%) | 2 (28.57%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
150 | Herederos S.Elorza Cavengt | 7.200,00 | 7 | 1 (14.29%) | 1 (14.29%) | 1 (14.29%) | 1 (14.29%) | |
151 | C.Amberes | 7.100,00 | 7 | 1 (14.29%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (28.57%) | |
152 | C.Deldan | 6.900,00 | 9 | 1 (11.11%) | 1 (11.11%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
153 | C William Armitage | 6.900,00 | 6 | 1 (16.67%) | 1 (16.67%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
154 | C.Grupo Bolaños | 6.800,00 | 6 | 0 (0.00%) | 2 (33.33%) | 1 (16.67%) | 1 (16.67%) | |
155 | C.Novum Stables | 6.750,00 | 9 | 1 (11.11%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (44.44%) | |
156 | C.Mágica | 6.700,00 | 6 | 0 (0.00%) | 2 (33.33%) | 0 (0.00%) | 1 (16.67%) | |
157 | C.H.V. | 6.400,00 | 5 | 1 (20.00%) | 0 (0.00%) | 1 (20.00%) | 1 (20.00%) | |
158 | C.Zezinho | 6.350,00 | 7 | 1 (14.29%) | 0 (0.00%) | 1 (14.29%) | 2 (28.57%) | |
159 | C.Incitatus Racing | 6.150,00 | 10 | 0 (0.00%) | 2 (20.00%) | 2 (20.00%) | 2 (20.00%) | |
160 | C.El retorno | 6.100,00 | 13 | 1 (7.69%) | 0 (0.00%) | 1 (7.69%) | 1 (7.69%) | |
161 | Pereira P Joker | 6.100,00 | 10 | 0 (0.00%) | 3 (30.00%) | 2 (20.00%) | 0 (0.00%) | |
162 | C.Caral | 6.000,00 | 1 | 1 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
163 | C Anjos Selvagens | 6.000,00 | 7 | 0 (0.00%) | 3 (42.86%) | 1 (14.29%) | 1 (14.29%) | |
164 | C.Umami | 6.000,00 | 12 | 0 (0.00%) | 1 (8.33%) | 2 (16.67%) | 3 (25.00%) | |
165 | C.Agro Carvalho | 5.950,00 | 16 | 1 (6.25%) | 0 (0.00%) | 2 (12.50%) | 1 (6.25%) | |
166 | C.Jon Jauregui | 5.950,00 | 5 | 1 (20.00%) | 0 (0.00%) | 2 (40.00%) | 1 (20.00%) | |
167 | C.Jolam | 5.800,00 | 7 | 1 (14.29%) | 1 (14.29%) | 1 (14.29%) | 0 (0.00%) | |
168 | Sport HG | 5.800,00 | 5 | 1 (20.00%) | 1 (20.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
169 | C.Bristol Stud | 5.780,00 | 14 | 0 (0.00%) | 2 (14.29%) | 3 (21.43%) | 2 (14.29%) | |
170 | HH SHEIKH MOHAMMED BIN KHALIFFA AL-THANI | 5.700,00 | 1 | 1 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
171 | C Madriz | 5.700,00 | 9 | 0 (0.00%) | 2 (22.22%) | 2 (22.22%) | 1 (11.11%) | |
172 | C.José Pereira Lopes | 5.650,00 | 6 | 1 (16.67%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (66.67%) | |
173 | C.Campo Real | 5.500,00 | 5 | 1 (20.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (20.00%) | |
174 | Y.Kantauri | 5.450,00 | 8 | 1 (12.50%) | 1 (12.50%) | 0 (0.00%) | 1 (12.50%) | |
175 | C.Ombra | 5.380,00 | 4 | 1 (25.00%) | 1 (25.00%) | 0 (0.00%) | 1 (25.00%) | |
176 | C.Jerezana | 5.200,00 | 5 | 1 (20.00%) | 0 (0.00%) | 1 (20.00%) | 1 (20.00%) | |
177 | C.Ategorrieta | 5.200,00 | 4 | 1 (25.00%) | 0 (0.00%) | 1 (25.00%) | 0 (0.00%) | |
178 | C.Merydeis | 5.200,00 | 12 | 0 (0.00%) | 3 (25.00%) | 0 (0.00%) | 3 (25.00%) | |
179 | C.El Herrojo | 5.200,00 | 5 | 0 (0.00%) | 1 (20.00%) | 1 (20.00%) | 0 (0.00%) | |
180 | C.Breda | 5.050,00 | 6 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (50.00%) | 1 (16.67%) | |
181 | C.Artemis | 4.950,00 | 14 | 0 (0.00%) | 1 (7.14%) | 3 (21.43%) | 2 (14.29%) | |
182 | C.Eachway | 4.800,00 | 13 | 1 (7.69%) | 0 (0.00%) | 1 (7.69%) | 1 (7.69%) | |
183 | C.Mirinda Racing S.C. | 4.800,00 | 9 | 1 (11.11%) | 0 (0.00%) | 1 (11.11%) | 0 (0.00%) | |
184 | C.Alex y Sofia | 4.800,00 | 8 | 0 (0.00%) | 1 (12.50%) | 0 (0.00%) | 1 (12.50%) | |
185 | C. Da Invicta | 4.730,00 | 14 | 0 (0.00%) | 2 (14.29%) | 1 (7.14%) | 4 (28.57%) | |
186 | C.El Sable | 4.600,00 | 21 | 0 (0.00%) | 2 (9.52%) | 1 (4.76%) | 2 (9.52%) | |
187 | C.Sevilla | 4.400,00 | 8 | 0 (0.00%) | 3 (37.50%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
188 | Enrique León | 4.000,00 | 3 | 1 (33.33%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
189 | C.Irure | 4.000,00 | 1 | 1 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
190 | C.Aboin Ropero | 3.900,00 | 7 | 1 (14.29%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (14.29%) | |
191 | Hamdan Al Maktoum | 3.770,00 | 2 | 0 (0.00%) | 1 (50.00%) | 1 (50.00%) | 0 (0.00%) | |
192 | C.Odisea | 3.700,00 | 10 | 0 (0.00%) | 1 (10.00%) | 1 (10.00%) | 1 (10.00%) | |
193 | C.La Mata | 3.640,00 | 16 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (12.50%) | 5 (31.25%) | |
194 | C.La Bardena | 3.500,00 | 2 | 1 (50.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
195 | C.Annua Racing | 3.300,00 | 15 | 0 (0.00%) | 1 (6.67%) | 0 (0.00%) | 2 (13.33%) | |
196 | C.Edif | 3.300,00 | 3 | 0 (0.00%) | 1 (33.33%) | 0 (0.00%) | 1 (33.33%) | |
197 | C.Lezama | 3.300,00 | 15 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (26.67%) | 1 (6.67%) | |
198 | C.Pedra Bela | 3.250,00 | 19 | 0 (0.00%) | 1 (5.26%) | 0 (0.00%) | 3 (15.79%) | |
199 | C.Novas Glorias | 3.200,00 | 3 | 0 (0.00%) | 1 (33.33%) | 1 (33.33%) | 0 (0.00%) | |
200 | C.Aqua Racing | 3.000,00 | 5 | 0 (0.00%) | 1 (20.00%) | 0 (0.00%) | 1 (20.00%) | |
201 | C.La Hora del Turf | 3.000,00 | 3 | 0 (0.00%) | 1 (33.33%) | 0 (0.00%) | 1 (33.33%) | |
202 | C.San Mamés | 2.900,00 | 3 | 0 (0.00%) | 1 (33.33%) | 1 (33.33%) | 0 (0.00%) | |
203 | C.Rush Racing | 2.700,00 | 8 | 0 (0.00%) | 1 (12.50%) | 1 (12.50%) | 1 (12.50%) | |
204 | C.Silver | 2.650,00 | 7 | 0 (0.00%) | 1 (14.29%) | 0 (0.00%) | 3 (42.86%) | |
205 | Asoc Santiago-Alex y Sofia | 2.600,00 | 3 | 0 (0.00%) | 1 (33.33%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | |
206 | Yeguada la Dona | 2.520,00 | 6 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (50.00%) | 1 (16.67%) | |
207 | Y.Escalona | 2.500,00 | 8 | 0 (0.00%) | 1 (12.50%) | 1 (12.50%) | 1 (12.50%) | |
208 | C.El Remo | 2.500,00 | 5 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (40.00%) | 2 (40.00%) | |
209 | C.A Granxa | 2.450,00 | 9 | 0 (0.00%) | 1 (11.11%) | 1 (11.11%) | 1 (11.11%) | |
