Home
- Pais:
- Nacimiento: 2019
- Sexo: c
- Pelo: Cas
- Criador: Shadwell Estate Company Limited
- Padre: Tamayuz
- Madre: Dheyaa
- Padre - Madre: Dream Ahead
- Carreras: 24
- Victorias: 6
- Ganancias: 74500
Resultados de Maamur
Pos | CS | Mant | Fecha | Hipo | Carrera | Distancia | KG | Jinete | Preparador | Prop | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 6 | 03-11-2024 | La Zarzuela | P.Karluv Most | 1500 m | 59.5 | V.M.Valenzuela | O.Anaya | 7000 € | |
3 | 3 | 1 | 28-08-2024 | Sanlúcar | P.Puerto de Sevilla | 1400 m | 63 | R.Sousa | O.Anaya | 900 € | |
3 | 3 | 3 | 17-08-2024 | Sanlúcar | P.Vaus | 1400 m | 61 | R.N.Valle | O.Anaya | 1000 € | |
5 | 2 | 1 | 25-07-2024 | La Zarzuela | P.Cristobal Medina | 1200 m | 63 | R.Sousa | O.Anaya | - | |
4 | 3 | 3 | 15-06-2024 | La Zarzuela | P.Roberto Sánchez | 1400 m | 59 | B.Fayos | O.Anaya | 600 € | |
4 | 4 | 3 | 26-05-2024 | La Zarzuela | P.Habit | 1600 m | 61.5 | B.Fayos | O.Anaya | 650 € | |
2 | 7 | 1 | 28-04-2024 | La Zarzuela | P.Agustín Barbón | 1500 m | 63 | B.Fayos | O.Anaya | 2600 € | |
1 | 6 | 8 | 17-03-2024 | La Zarzuela | P.Caporal | 1500 m | 59.5 | B.Fayos | O.Anaya | 10000 € | |
2 | 6 | 5 | 11-02-2024 | GHA | P.Cortador de Jamón Cristo Muñoz | 1600 m | 57 | R.N.Valle | O.Anaya | 1800 € | |
5 | 7 | 5 | 28-01-2024 | GHA | P.Periódico El Quinto | 1500 m | 59 | R.N.Valle | O.Anaya | - | |
3 | 4 | 2 | 10-12-2023 | GHA | P.Asoc de comerciantes de San Sebastián | 1400 m | 61 | V.Janacek | O.Anaya | 1000 € | |
4 | 4 | 3 | 26-08-2023 | Sanlúcar | P.Grupo Indeso | 1400 m | 59 | B.Fayos | O.Anaya | 400 € | |
4 | 5 | 3 | 31-05-2023 | San Sebastian | P.Chacal | 1400 m | 61 | R.N.Valle | O.Anaya | 550 € | |
1 | 2 | 1 | 23-04-2023 | La Zarzuela | P..Agustín Barbón | 1500 m | 63 | R.Sousa | O.Anaya | 6500 € | |
5 | 1 | 2 | 26-03-2023 | La Zarzuela | P.Habitancum | 1400 m | 60 | N.de Julián | O.Anaya | - | |
4 | 2 | 1 | 28-02-2023 | GHA | P.G.P de Andalucía | 1600 m | 60 | R.Sousa | O.Anaya | 800 € | |
2 | 1 | 1 | 29-01-2023 | GHA | P-Tattersalls | 1500 m | 62 | R.Ramos | O.Anaya | 2000 € | |
2 | 3 | 2 | 11-09-2022 | La Zarzuela | P.Abraham García | 1500 m | 58 | R.Ramos | O.Anaya | 4000 € | |
1 | 2 | 1 | 29-05-2022 | La Zarzuela | P.Satrústegui | 1600 m | 58 | R.Sousa | O.Anaya | 10000 € | |
4 | 7 | 6 | 01-05-2022 | La Zarzuela | Poule de Potros Cimera | 1600 m | 57 | R.Sousa | O.Anaya | 2700 € | |
1 | 5 | 2 | 03-04-2022 | La Zarzuela | P.Torre Arias | 1400 m | 56 | R.Sousa | O.Anaya | 15000 € | |
3 | 6 | 3 | 06-03-2022 | La Zarzuela | Hándicap Opcional | 1600 m | 55 | R.Sousa | O.Anaya | 3000 € | |
65 | 4 | 2 | 06-02-2022 | GHA | P.Club Waterpolo Dos Hermanas | 1400 m | 57 | R.N.Valle | O.Anaya | - | |
1 | 1 | 4 | 16-01-2022 | GHA | P.ASANCOR | 1500 m | 56 | R.N.Valle | O.Anaya | 4000 € |
Mostrando del 1 al 24 de 24 resultados (1 página/s)
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.