Home

Red Bull

  • Pais: España
  • Nacimiento: 1996
  • Sexo: c
  • Pelo: cast
  • Criador: Y.Cortiñal
  • Padre: Sherman
  • Madre: Steady Lady
  • Padre - Madre: Lord Gayle
  • Carreras: 47
  • Victorias: 12
  • Ganancias: 31830


Resultados de Red Bull

Pos CS Mant Fecha Hipo Carrera Distancia KG Jinete Preparador Prop
6 7 25-08-2004 Sanlúcar G.P.Telefónica 1600 m 57.5 D.Sánchez O.Rodríguez -
4 1 11-08-2004 Sanlúcar P.Caja Rural del Sur 1700 m 57 S.Martín O.Rodríguez 270 €
2 5 24-07-2004 Mijas P.Benhavis 1800 m 60.5 F.Jiménez A. O.Rodríguez 1200 €
9 10 05-06-2004 Mijas P.Lammtarra 2400 m 57 F.Jiménez A. O.Rodríguez -
5 9 16-05-2004 Mijas Mijas Cup 2400 m 57 R.Ramos O.Rodríguez -
9 5 03-04-2004 Pineda G.P.de Andalucía 2400 m 58 D.Delgado O.Rodríguez -
8 07-12-2003 GHA G.P.Ex.Ay.de Dos Hermanas 1600 m 56 J.Jarcovsky O.Rodríguez -
2 09-11-2003 GHA P.Plaza del Arenal 1600 m 57.5 J.Jarcovsky O.Rodríguez 2400 €
4 31-08-2003 San Sebastian P.NH Hoteles 2000 m 61 A.López O.Rodríguez 600 €
10 17-08-2003 San Sebastian P.Gobierno Vasco 1600 m 58 A.López O.Rodríguez -
1 03-08-2003 San Sebastian P.Bingo Londres 2000 m 57 A.López O.Rodríguez 6000 €
3 20-07-2003 San Sebastian P.Endesa 2200 m 56 F.González O.Rodríguez 1200 €
6 25-05-2003 San Sebastian P.Dana-Ona 2000 m 54 F.González O.Rodríguez -
3 10-05-2003 GHA P. 2400 m 61.5 F.González O.Rodríguez 1000 €
1 27-04-2003 San Sebastian P.Hotel Maria Cristina 2200 m 55 F.González O.Rodríguez 4000 €
2 30-03-2003 GHA P.Ken Dancer 2200 m 56 F.González O.Rodríguez 1600 €
4 16-02-2003 Pineda G.P.de Andalucía 2400 m 54 F.González O.Rodríguez 1200 €
1 26-01-2003 Pineda G.P.La Caixa 2400 m 53 F.González O.Rodríguez 3000 €
2 12-01-2003 Pineda G.P.Real Club de Pineda 2200 m 57 F.González O.Rodríguez 1200 €
7 15-12-2002 GHA G.P.de Velocidad 1600 m 57 A.López O.Rodríguez -
8 10-11-2002 GHA P.Adeje 1400 m 58 P.Borrego O.Rodríguez -
2 01-09-2002 San Sebastian P.NH Hoteles 2000 m 58 P.Borrego O.Rodríguez 2400 €
3 18-08-2002 San Sebastian P.Gobierno Vasco 1600 m 58 J.Jarcovsky O.Rodríguez 3600 €
3 04-08-2002 San Sebastian P.FCC Medio Ambiente S.A. 2000 m 58 F.González O.Rodríguez 1200 €
3 19-05-2002 San Sebastian P.Dana Ona 2000 m 55 P.Borrego O.Rodríguez 960 €