Home
- Pais:
- Nacimiento:
- Sexo:
- Pelo:
- Criador:
- Padre:
- Madre:
- Padre - Madre:
- Carreras: 8
- Victorias: 0
- Ganancias:
Resultados de Infanta AA
Pos | CS | Mant | Fecha | Hipo | Carrera | Distancia | KG | Jinete | Preparador | Prop | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 07-03-1999 | Pineda | P.AECC | 1500 m | 64 | J.M.Borrego | M.Alvarez | - | |||
10 | 21-02-1999 | Pineda | P.Caja Rural de Sevilla | 1500 m | 55 | S.Martín | J.J.Correro | - | |||
7 | 06-09-1998 | San Sebastian | P.AECCAA | 1200 m | 63 | Sr.Arizkorreta G. | - | - | |||
4 | 19-08-1998 | Sanlúcar | P.La Caixa | 1600 m | 62 | J.Jarcovsky | - | - | |||
2 | 09-08-1998 | Sanlúcar | P.Escuela Arte Equestre | 1400 m | 59 | Sr.Gordillo J.A. | - | - | |||
2 | 01-03-1998 | Pineda | P.El Monte Caja Huelva | 1500 m | 57 | J.Jarcovsky | J.Campos | - | |||
3 | 15-02-1998 | Pineda | P.Caja Rural | 1200 m | 57 | J.Jarcovsky | J.Campos | - | |||
8 | 31-12-1969 | m | 55 | Sr.Cepero J.A. | S.Correro | - |
Mostrando del 1 al 8 de 8 resultados (1 página/s)
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.