Home
- Pais:
- Nacimiento:
- Sexo:
- Pelo:
- Criador:
- Padre:
- Madre:
- Padre - Madre:
- Carreras: 7
- Victorias: 1
- Ganancias:
Resultados de Palamesa AA
Pos | CS | Mant | Fecha | Hipo | Carrera | Distancia | KG | Jinete | Preparador | Prop | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 10-07-1999 | Mijas | P.Doña Ermita | 1600 m | 59 | Sr.Cepero J.A. | E.Olgado | - | |||
4 | 07-03-1999 | Pineda | P.AECC | 1500 m | 61 | Sr.Gordillo J.A. | S.Correro | - | |||
6 | 21-02-1999 | Pineda | P.Caja Rural de Sevilla | 1500 m | 55 | F.Ocón | E.Olgado | - | |||
1 | 07-12-1998 | Sanlúcar | P.Hip.Costa del Sol | 1000 m | 60 | P.Borrego | - | - | |||
3 | 09-08-1998 | Sanlúcar | P.Escuela Arte Equestre | 1400 m | 61 | Sr.Urbano R. | - | - | |||
4 | 31-12-1969 | m | 60 | F.Jiménez A. | E.Olgado | - | |||||
5 | 31-12-1969 | m | 54 | Srta.López D. | J.J.Correro | - |
Mostrando del 1 al 7 de 7 resultados (1 página/s)
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.