Home
- Pais:
- Nacimiento: 2008
- Sexo: c
- Pelo: cast
- Criador: Fortview Stud
- Padre: Bahri
- Madre: Pivot d'Amour
- Padre - Madre: Pivotal
- Carreras: 17
- Victorias: 4
- Ganancias: 30950
Resultados de Barking
Pos | CS | Mant | Fecha | Hipo | Carrera | Distancia | KG | Jinete | Preparador | Prop | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7 | 1 | 06-04-2012 | Mijas | P.Novocopy | 1600 m | 62 | I.López | O.Anaya | 2000 € | |
3 | 8 | 2 | 04-03-2012 | Mijas | P.AEGRI (Am-Gen) Venta | 1600 m | 62 | D.Benítez | O.Anaya | 800 € | |
1 | 9 | 1 | 26-02-2012 | Mijas | P.Loto Turf | 1600 m | 62 | I.López | O.Anaya | 5000 € | |
5 | 1 | 4 | 12-02-2012 | GHA | P.Loto Turf | 1400 m | 59 | I.López | O.Anaya | - | |
7 | 11 | 7 | 22-01-2012 | GHA | P.Manzanilla Gabriela (Venta) | 1300 m | 56 | Srta.Zapico S. | O.Anaya | - | |
5 | 4 | 1 | 18-12-2011 | GHA | P.Ex.Ayunjtamiento de Dos Hermanas | 1000 m | 61 | I.López | O.Anaya | - | |
5 | 7 | 5 | 01-10-2011 | Mijas | P.Aryon | 1300 m | 58 | V.Janacek | O.Anaya | - | |
6 | 2 | 1 | 16-07-2011 | Mijas | P.Loto Turf | 1300 m | 61.5 | D.Benítez | O.Anaya | - | |
3 | 10 | 4 | 02-07-2011 | Mijas | P.SFCCE | 1200 m | 58 | I.López | O.Anaya | 1200 € | |
5 | 7 | 4 | 05-06-2011 | La Zarzuela | P.Patrimonio Nacional | 1200 m | 58.5 | I.López | O.Anaya | 150 € | |
4 | 1 | 7 | 29-04-2011 | La Zarzuela | P.Loto Turf | 1200 m | 58 | I.López | O.Anaya | 800 € | |
3 | 9 | 9 | 22-04-2011 | Mijas | P.LAE | 1200 m | 54.5 | J.Horcajada | O.Anaya | 2000 € | |
4 | 1 | 1 | 27-03-2011 | La Zarzuela | P.Torre Arias | 1400 m | 60 | I.López | O.Anaya | 1000 € | |
1 | 5 | 1 | 25-02-2011 | Mijas | P.Cadena SER Málaga | 1300 m | 59 | I.López | O.Anaya | 6000 € | |
1 | 6 | 1 | 16-01-2011 | GHA | G.P.Nuevo Quinto | 1600 m | 59 | I.López | O.Anaya | 6000 € | |
1 | 3 | 1 | 19-12-2010 | GHA | P.Hipódromos de Andalucía | 1500 m | 58 | I.López | O.Anaya | 5000 € | |
3 | 1 | 1 | 28-11-2010 | GHA | P.Ameral | 1000 m | 59 | O.Ortiz de U. | O.Anaya | 1000 € |
Mostrando del 1 al 17 de 17 resultados (1 página/s)
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.