Home
- Pais:
- Nacimiento: 2001
- Sexo: y
- Pelo: cast
- Criador: A.& Mme.Ghislaine Head
- Padre: Octogonal
- Madre: Dinah
- Padre - Madre: Sillery
- Carreras: 6
- Victorias: 0
- Ganancias: 26800
Resultados de Dinaha
Pos | CS | Mant | Fecha | Hipo | Carrera | Distancia | KG | Jinete | Preparador | Prop | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 9 | 13 | 05-11-2006 | La Zarzuela | P.Antonio Blasco | 1400 m | 60 | R.Montenegro | X.Thomas | - | |
9 | 16 | 9 | 15-10-2006 | La Zarzuela | G.P.de la Hispanidad | 1600 m | 55.5 | R.Montenegro | X.Thomas | - | |
2 | 9 | 9 | 20-08-2006 | San Sebastian | P.Gobierno Vasco | 1600 m | 56.5 | R.Montenegro | X.Thomas | 11200 € | |
2 | 6 | 13 | 18-06-2006 | La Zarzuela | G.P.de la Milla de Primavera | 1600 m | 56.5 | R.Montenegro | X.Thomas | 9600 € | |
3 | 3 | 11 | 04-12-2005 | La Zarzuela | P.Hispanidad | 1600 m | 56 | R.Montenegro | X.Thomas | 4800 € | |
3 | 6 | 4 | 13-11-2005 | La Zarzuela | P.Biotherm Hombre | 1600 m | 60.5 | R.Montenegro | X.Thomas | 1200 € |
Mostrando del 1 al 6 de 6 resultados (1 página/s)
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.