Home
- Pais:
- Nacimiento: 2005
- Sexo: cast
- Pelo: al
- Criador: EJ:Loder
- Padre: Noverre
- Madre: Tout a Coup
- Padre - Madre: Ela Mana Mou
- Carreras: 26
- Victorias: 0
- Ganancias: 15300
Resultados de Kotak
Pos | CS | Mant | Fecha | Hipo | Carrera | Distancia | KG | Jinete | Preparador | Prop | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 11 | 11-10-2013 | ANT | P.Tembra Inatalaciones E. | 1800 m | 53 | M.Gomes | A.Silva | 600 € | |
3 | 10 | 8 | 24-05-2013 | ANT | P.Est.de Servicio Antela | 1800 m | 57 | P.Jorge | H.Pereira | 600 € | |
7 | 7 | 3 | 01-05-2010 | ANT | P.D.O.Monterrei | 1600 m | 59 | O.Ortiz de U. | R.López | - | |
14 | 6 | 8 | 28-03-2010 | La Zarzuela | P.Peña Ramiro | 1800 m | 55 | M.Gomes | R.López | - | |
9 | 4 | 4 | 19-03-2010 | ANT | P.Hermanos Carrajo | 1600 m | 61 | O.Ortiz de U. | R.López | - | |
2 | 1 | 7 | 07-02-2010 | GHA | P.Loto Turf | 1800 m | 58 | M.Gomes | R.López | 1800 € | |
5 | 10 | 6 | 17-01-2010 | GHA | P.Porcelanosa | 1800 m | 57 | M.Gomes | R.López | - | |
6 | 9 | 8 | 10-01-2010 | GHA | P.Cruzcampo | 1600 m | 55 | M.Gomes | R.López | - | |
11 | 7 | 8 | 20-12-2009 | GHA | P.A.C.P.Level | 1800 m | 54.1 | R.H.Huayas | R.López | - | |
7 | 4 | 11 | 29-11-2009 | GHA | P.Loto Turf | 1800 m | 51.3 | M.Secci | R.López | - | |
10 | 10 | 2 | 08-11-2009 | La Zarzuela | P.Nespresso | 1800 m | 61 | O.Ortiz de U. | R.López | - | |
2 | 4 | 5 | 20-09-2009 | La Zarzuela | P.Nespresso | 1800 m | 59 | O.Ortiz de U. | R.López | 2000 € | |
6 | 8 | 3 | 27-08-2009 | San Sebastian | P.Loto Turf | 1600 m | 57.1 | O.Ortiz de U. | R.López | - | |
3 | 4 | 8 | 20-08-2009 | San Sebastian | P.Loto Turf | 1600 m | 55.1 | O.Ortiz de U. | R.López | 1100 € | |
6 | 8 | 4 | 22-03-2009 | ANT | P.Tienda H. O Romao | 2200 m | 59 | R.H.Huayas | R.López | - | |
8 | 10 | 5 | 22-02-2009 | Mijas | P.4-D Magazine | 1750 m | 59 | J.Jarcovsky | R.López | - | |
2 | 8 | 6 | 01-02-2009 | GHA | P.R.Maestranza de C.de S.(Am-Ge) | 1800 m | 60 | Sr.Hoyeau A. | R.López | 2000 € | |
2 | 3 | 12 | 18-01-2009 | GHA | P.Loto Turf | 1800 m | 52 | R.Naylor | R.López | 2200 € | |
2 | 17 | 11 | 21-12-2008 | GHA | P.A.C.P.Level | 1800 m | 58 | O.Ortiz de U. | R.López | 2000 € | |
2 | 5 | 12 | 30-11-2008 | GHA | P.Cajasol | 1800 m | 56 | O.Ortiz de U. | R.López | 2000 € | |
4 | 3 | 14 | 02-11-2008 | La Zarzuela | P.Nespresso | 1600 m | 52 | R.Naylor | R.López | 500 € | |
4 | 10 | 15 | 19-10-2008 | La Zarzuela | P.Enresa | 1500 m | 49 | R.Naylor | R.López | 500 € | |
7 | 4 | 6 | 24-08-2008 | San Sebastian | P.Loto Turf | 2000 m | 55 | O.Ortiz de U. | G.Arizkorreta | - | |
8 | 18 | 11 | 10-07-2008 | La Zarzuela | P.IG Markets | 1800 m | 55 | D.Delgado | G.Arizkorreta | - | |
11 | 15 | 13 | 19-06-2008 | La Zarzuela | P.Chequemotiva | 1800 m | 53 | C.Leite | G.Arizkorreta | - |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.