Home
- Pais:
- Nacimiento: 1997
- Sexo: c
- Pelo: al
- Criador: Mr.Jp.Maubant
- Padre: Wolfhound
- Madre: Dancing Crystal
- Padre - Madre: Kris
- Carreras: 16
- Victorias: 1
- Ganancias: 350
Resultados de José Medina
Pos | CS | Mant | Fecha | Hipo | Carrera | Distancia | KG | Jinete | Preparador | Prop | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 17-03-2002 | CA | P.36 | 2200 m | 60 | Sr.Alvarado F. | M.A.Calcines | 50 € | |||
2 | 03-03-2002 | CA | P. | 1800 m | 60 | Sr.Alvarado F. | M.A.Calcines | 200 € | |||
4 | 17-02-2002 | CA | P. | 1800 m | 58.5 | Sr.Alvarado F. | M.A.Calcines | 50 € | |||
4 | 03-02-2002 | CA | P. | 2000 m | 58 | Sr.Alvarado F. | M.A.Calcines | 50 € | |||
5 | 11-11-2001 | CA | P.09 | 1600 m | 57 | Sr.Alvarado F. | M.A.Calcines | - | |||
3 | 29-04-2001 | CA | P.3 | 1400 m | 58.5 | Sr.Alvarado F. | M.A.Calcines | - | |||
3 | 17-12-2000 | CA | P-26 | 1400 m | 59 | Sr.Alvarado F. | M.A.Calcines | - | |||
5 | 03-12-2000 | CA | P-15-1 | 1600 m | 62 | Sr.Alvarado F. | M.A.Calcines | - | |||
6 | 05-11-2000 | CA | P-13-1 | 1400 m | 59 | Sr.Alvarado F. | M.A.Calcines | - | |||
5 | 22-10-2000 | CA | P-12-2 | 1400 m | 58.5 | Sr.Alvarado F. | M.A.Calcines | - | |||
4 | 24-09-2000 | CA | P-10-4 | 1600 m | 60.5 | Sr.Alvarado F. | M.A.Calcines | - | |||
4 | 28-05-2000 | CA | Ca-7-3 | 2200 m | 56 | Sr.Alvarado F. | Propietario | - | |||
4 | 30-04-2000 | CA | Ca-5-4 | 1500 m | 58 | Sr.Alvarado F. | Propietario | - | |||
1 | 16-04-2000 | CA | Ca-4-3 | 1600 m | 57 | Sr.Alvarado F. | Propietario | - | |||
2 | 05-03-2000 | CA | Ca-4-3 | 1600 m | 56 | Sr.Alvarado F. | Propietario | - | |||
2 | 20-02-2000 | CA | P.Airtel II | 1400 m | 59 | Sr.Alvarado F. | Propietario | - |
Mostrando del 1 al 16 de 16 resultados (1 página/s)
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.