Home
- Pais:
- Nacimiento: 2005
- Sexo: y
- Pelo: cast
- Criador: C.Madroños
- Padre: Sorcerous
- Madre: Kadami
- Padre - Madre: Mukaddamah
- Carreras: 47
- Victorias: 6
- Ganancias: 44934
Resultados de Kalanda
Pos | CS | Mant | Fecha | Hipo | Carrera | Distancia | KG | Jinete | Preparador | Prop | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 5 | 18 | 22-11-2009 | La Zarzuela | P.Nespresso | 2200 m | 52 | B.Moreno | M.A.Marín | - | |
5 | 16 | 15 | 08-11-2009 | La Zarzuela | P.Nespresso | 1800 m | 54 | B.Moreno | M.A.Marín | - | |
9 | 6 | 13 | 18-10-2009 | La Zarzuela | P.MAPA | 2200 m | 52 | B.Moreno | M.A.Marín | - | |
10 | 8 | 11 | 27-09-2009 | La Zarzuela | P.MAPA (Ama-Gen) | 1600 m | 57 | Srta.Moreno O. | M.A.Marín | - | |
11 | 5 | 10 | 06-09-2009 | La Zarzuela | P.Nespresso | 2100 m | 54 | E.Melian | M.A.Marín | - | |
6 | 6 | 6 | 09-08-2009 | San Sebastian | P.Telebista | 2000 m | 60 | M.A.Marín | M.A.Marín | - | |
7 | 4 | 8 | 16-07-2009 | La Zarzuela | P.IG Markets | 2400 m | 54.5 | M.A.Marín | M.A.Marín | - | |
9 | 13 | 6 | 07-06-2009 | La Zarzuela | P.Nespresso | 2200 m | 59 | M.A.Marín | M.A.Marín | - | |
12 | 6 | 3 | 10-05-2009 | La Zarzuela | P.MAPA | 2200 m | 55.5 | B.Gelabert | A.Carrasco | - | |
15 | 2 | 7 | 12-04-2009 | La Zarzuela | P.Nespresso | 2200 m | 59 | B.Gelabert | A.Carrasco | - | |
3 | 4 | 3 | 14-12-2008 | GHA | P.MAPA | 2200 m | 57 | B.Gelabert | A.Carrasco | 1400 € | |
3 | 9 | 4 | 19-10-2008 | La Zarzuela | P.MAPA 2 | 2200 m | 57 | B.Gelabert | A.Carrasco | 1050 € | |
5 | 1 | 8 | 05-10-2008 | La Zarzuela | P.Pepsi | 2100 m | 57 | B.Gelabert | A.Carrasco | - | |
10 | 4 | 4 | 21-09-2008 | La Zarzuela | P.Bang y Olufsen | 2200 m | 61 | B.Gelabert | A.Carrasco | - | |
4 | 6 | 6 | 10-08-2008 | San Sebastian | P.MAPA | 2200 m | 56.6 | S.Martín | A.Carrasco | 700 € | |
8 | 2 | 9 | 27-07-2008 | San Sebastian | P.Digitalak | 2200 m | 52 | B.Moreno | A.Carrasco | - | |
2 | 5 | 11 | 01-06-2008 | La Zarzuela | P.MAPA | 2200 m | 52 | B.Moreno | A.Carrasco | 4000 € | |
1 | 12 | 13 | 11-05-2008 | La Zarzuela | P.MAPA | 2200 m | 50.7 | B.Moreno | A.Carrasco | 7000 € | |
8 | 1 | 8 | 01-05-2008 | ANT | P.MAPA | 2200 m | 54.5 | B.Moreno | A.Carrasco | - | |
5 | 15 | 15 | 13-04-2008 | La Zarzuela | P.MAPA | 1600 m | 52.5 | B.Moreno | A.Carrasco | - | |
9 | 9 | 11 | 09-12-2007 | GHA | P.Sevilla Turf | 1600 m | 54.5 | R.M.Olechea | A.Carrasco | - | |
11 | 3 | 10 | 25-11-2007 | La Zarzuela | P.Loto Turf | 1400 m | 54.5 | B.Gelabert | A.Carrasco | - |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.