Home
- Pais:
- Nacimiento: 2005
- Sexo: y
- Pelo: al
- Criador: J.M.Alvarez de Miranda
- Padre: Okawango
- Madre: Bassaver
- Padre - Madre: Bass
- Carreras: 16
- Victorias: 0
- Ganancias: 2000
Resultados de Tienta
Pos | CS | Mant | Fecha | Hipo | Carrera | Distancia | KG | Jinete | Preparador | Prop | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | 8 | 09-11-2008 | La Zarzuela | P.MAPA 1 (Venta) | 2000 m | 52 | V.Sánchez | R.López | - | |
10 | 12 | 13 | 26-10-2008 | La Zarzuela | P.Cruzcampo (venta) | 1800 m | 48.5 | V.Sánchez | R.López | - | |
8 | 1 | 12 | 28-09-2008 | La Zarzuela | P.F.J.de Salas (Am-Gen) | 1800 m | 55 | Srta.Gelabert L. | R.López | - | |
4 | 4 | 6 | 04-09-2008 | La Zarzuela | P.Nespresso | 2400 m | 51 | C.Gnesi | R.López | 500 € | |
4 | 3 | 9 | 29-08-2008 | San Sebastian | P.MAPA | 1600 m | 54.5 | C.Gnesi | R.López | 700 € | |
4 | 4 | 6 | 08-08-2008 | Mijas | P.Diario Sur | 2200 m | 59 | R.H.Huayas | R.López | 500 € | |
7 | 6 | 8 | 01-08-2008 | Mijas | P.Restaurante Aroma | 1750 m | 56 | R.H.Huayas | R.López | - | |
10 | 6 | 12 | 09-03-2008 | Mijas | P.MAPA | 1750 m | 54.5 | S.Martín | A.Sánchez | - | |
6 | 3 | 8 | 24-02-2008 | Mijas | P.MAPA | 1300 m | 54.5 | S.Martín | A.Sánchez | - | |
10 | 8 | 12 | 25-11-2007 | La Zarzuela | P.Loto Turf | 1400 m | 52.5 | H.Betansos | A.Sánchez | - | |
11 | 2 | 19 | 11-11-2007 | La Zarzuela | P.Nozar G.I. | 1500 m | 52.5 | R.H.Huayas | A.Sánchez | - | |
7 | 9 | 8 | 07-10-2007 | Pineda | P.As.De Criadores de PSI | 1000 m | 55.5 | Srta.Zapico S. | A.Sánchez | - | |
7 | 9 | 5 | 18-08-2007 | Mijas | P.Cudeca | 1200 m | 54.5 | A.Quiroga | A.Sánchez | - | |
5 | 3 | 6 | 26-07-2007 | Mijas | P.Rampur | 1100 m | 54.5 | S.Martín | A.Sánchez | 300 € | |
5 | 3 | 5 | 12-07-2007 | La Zarzuela | P.Es Madrid TV | 1100 m | 54.5 | J.Grosjean | A.Sánchez | - | |
10 | 7 | 11 | 10-06-2007 | La Zarzuela | P.Nissan | 1100 m | 55 | B.Fayos | A.Sánchez | - |
Mostrando del 1 al 16 de 16 resultados (1 página/s)
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.