Home
- Pais:
- Nacimiento: 1994
- Sexo: c
- Pelo: cast
- Criador: H.de Lujan
- Padre: Marin Bleu
- Madre: Save
- Padre - Madre: Nadjar
- Carreras: 28
- Victorias: 3
- Ganancias: 1180
Resultados de Last Chance
Pos | CS | Mant | Fecha | Hipo | Carrera | Distancia | KG | Jinete | Preparador | Prop | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 30-06-2002 | CA | G.P.Sprint | 1000 m | 60 | L.Tovar | F.Ramírez | 240 € | |||
3 | 17-03-2002 | CA | P.35 | 1400 m | 61 | L.Tovar | F.Ramírez | 120 € | |||
4 | 17-02-2002 | CA | P.Sprint | 1000 m | 58 | L.Tovar | F.Ramírez | 120 € | |||
5 | 20-01-2002 | CA | P.Pozo Izquierdo | 1400 m | 60 | L.Tovar | F.Ramírez | - | |||
1 | 13-01-2002 | CA | P-2 | 1400 m | 58 | L.Tovar | F.Ramírez | 700 € | |||
5 | 09-12-2001 | CA | P.Audi | 1600 m | 61 | Sr.Escario J.I. | F.Ramírez | - | |||
2 | 25-11-2001 | CA | P.11 | 1400 m | 53 | Sr.Tovar R. | F.Ramírez | - | |||
3 | 11-11-2001 | CA | P.08 | 1600 m | 58 | L.Tovar | F.Ramírez | - | |||
2 | 20-05-2001 | CA | P.14 | 1600 m | 57 | Sr.Tovar R. | F.Ramírez | - | |||
2 | 13-05-2001 | CA | P.9 | 1600 m | 57 | Sr.Tovar R. | F.Ramírez | - | |||
2 | 29-04-2001 | CA | P.3 | 1400 m | 56 | Sr.Tovar R. | F.Ramírez | - | |||
5 | 17-12-2000 | CA | Gran Sprint de Otoño | 1000 m | 53 | Sr.Tovar R. | F.Ramírez | - | |||
1 | 03-12-2000 | CA | P-15-1 | 1600 m | 57 | Sr.Tovar R. | F.Ramírez | - | |||
2 | 05-11-2000 | CA | P-13-1 | 1400 m | 56 | L.Tovar | F.Ramírez | - | |||
2 | 22-10-2000 | CA | P-12-2 | 1400 m | 59.5 | Sr.López I.M. | F.Ramírez | - | |||
2 | 08-10-2000 | CA | P-11-3 | 1600 m | 59 | L.Tovar | F.Ramírez | - | |||
3 | 24-09-2000 | CA | P-10-4 | 1600 m | 63 | L.Tovar | F.Ramírez | - | |||
4 | 11-06-2000 | CA | Ca-8-3 | 1600 m | 57 | Sr.Hernández A.J. | Propietario | - | |||
3 | 01-05-2000 | San Sebastian | P.Transportes Solana | 2000 m | 64.5 | L.Tovar | Propietario | - | |||
3 | 02-04-2000 | CA | Ca-3-3 | 1000 m | 62 | L.Tovar | Propietario | - | |||
2 | 05-03-2000 | CA | Ca-3-2 | 1400 m | 58 | Sr.Hernández A.J. | Propietario | - | |||
10 | 20-02-2000 | CA | P.Airtel IV | 1600 m | 63.5 | L.Tovar | Propietario | - | |||
4 | 19-12-1999 | CA | 25-o | 1800 m | 66 | L.Tovar | Propietario | - | |||
4 | 22-11-1999 | CA | 18-o | 1600 m | 61.5 | L.Tovar | Propietario | - | |||
2 | 07-11-1999 | CA | 15-o | 1000 m | 59 | L.Tovar | Propietario | - |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.