Home
- Pais:
- Nacimiento: 2011
- Sexo: cast
- Pelo: cast
- Criador: Airlie Stud
- Padre: Intikhab
- Madre: Dalannda
- Padre - Madre: Hernando
- Carreras: 35
- Victorias: 1
- Ganancias: 19500
Resultados de Dalan Rey
Pos | CS | Mant | Fecha | Hipo | Carrera | Distancia | KG | Jinete | Preparador | Prop | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 12 | 3 | 26-02-2017 | GHA | P.Best Way Group | 1800 m | 61 | R.Ramos | I.López | 800 € | |
4 | 6 | 4 | 19-02-2017 | GHA | P.Autocares Alompe | 2100 m | 58.5 | R.Ramos | I.López | 400 € | |
2 | 10 | 5 | 05-02-2017 | GHA | P.The Jockey | 1800 m | 60 | R.Ramos | I.López | 1600 € | |
5 | 5 | 5 | 29-01-2017 | GHA | P.The Jockey | 2100 m | 58 | N.de Julián | I.López | 200 € | |
5 | 9 | 9 | 15-01-2017 | GHA | P.Volapie | 1800 m | 58 | B.Fayos | I.López | 200 € | |
5 | 7 | 5 | 01-01-2017 | GHA | P.El Misterioso | 2100 m | 57 | Sr.Melgarejo I. | I.López | 200 € | |
8 | 7 | 10 | 24-12-2016 | GHA | P.Ivory Land | 1800 m | 57.5 | J.Jarcovsky | I.López | - | |
5 | 9 | 9 | 11-12-2016 | GHA | P.Real Club de Pineda (75ª Aniversario) | 2100 m | 59 | J.Jarcovsky | I.López | 200 € | |
7 | 9 | 6 | 04-12-2016 | GHA | P.Blackberryboy | 1800 m | 60 | B.Fayos | I.López | - | |
3 | 15 | 12 | 09-10-2016 | La Zarzuela | P.Revista Pura Sangre | 2200 m | 57 | F.Martínez | I.López | 1000 € | |
3 | 2 | 11 | 03-09-2016 | San Sebastian | P.Manpel | 2200 m | 53.5 | F.Martínez | I.López | 1000 € | |
4 | 3 | 4 | 21-08-2016 | San Sebastian | P.Tax Asesores | 2200 m | 61 | J.Jarcovsky | I.López | 400 € | |
11 | 9 | 8 | 08-08-2016 | San Sebastian | P.Joyería Ayerdi | 2000 m | 52.5 | E.Arguinzones | I.López | - | |
9 | 3 | 5 | 25-07-2016 | San Sebastian | P.Oferplan | 2000 m | 60 | B.Fayos | I.López | - | |
7 | 2 | 2 | 11-07-2016 | San Sebastian | P.Onda Cero | 1600 m | 61 | B.Fayos | I.López | - | |
1 | 4 | 2 | 07-02-2016 | GHA | P.Ovanet | 1800 m | 60.5 | B.Fayos | I.López | 4000 € | |
2 | 6 | 2 | 31-01-2016 | GHA | P.El Africano | 2100 m | 61.5 | B.Fayos | I.López | 1600 € | |
2 | 8 | 1 | 17-01-2016 | GHA | P.Laser 2000 | 1800 m | 62 | B.Fayos | I.López | 1600 € | |
93 | 5 | 8 | 03-01-2016 | GHA | P.Periodico El Nazareno | 2100 m | 57.5 | B.Fayos | I.López | - | |
2 | 5 | 4 | 27-12-2015 | GHA | P.Diario Marca-Lototurf | 1800 m | 59.5 | B.Fayos | I.López | 1600 € | |
3 | 4 | 8 | 13-12-2015 | GHA | P.Diario ABC | 2100 m | 56.5 | E.Arguinzones | I.López | 800 € | |
2 | 5 | 9 | 06-12-2015 | GHA | P.Lototurf | 1800 m | 56 | E.Arguinzones | I.López | 1600 € | |
6 | 7 | 5 | 26-11-2015 | GHA | P.The Jockey | 1500 m | 58.5 | E.Arguinzones | I.López | - | |
10 | 8 | 8 | 22-10-2015 | GHA | P.Loto-Turf | 2200 m | 57 | J.J.Salguero | E.Puente | - | |
9 | 1 | 3 | 13-09-2015 | San Sebastian | G.P.de San Sebastián- Tattersalls | 2800 m | 58 | I.Borrego | B.J.Recio | - |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.