Home
- Pais:
- Nacimiento: 2012
- Sexo: c
- Pelo: cast.
- Criador: H.Honore y Cheval Invest
- Padre: Lawman
- Madre: Zamid
- Padre - Madre: Namid
- Carreras: 10
- Victorias: 0
- Ganancias: 1250
Resultados de Acquittal
Pos | CS | Mant | Fecha | Hipo | Carrera | Distancia | KG | Jinete | Preparador | Prop | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 11 | 11 | 05-05-2017 | GHA | P.Lototurf | 1400 m | 53 | V.M.Valenzuela | I.López | 200 € | |
6 | 3 | 3 | 28-04-2016 | GHA | P.The Jockey (Venta) | 1400 m | 57 | C.A.Loaiza | I.López | - | |
6 | 7 | 6 | 21-04-2016 | GHA | P.Emasesa Metropolitana (Am-Ge) | 1200 m | 56.6 | Srta.Moreno O. | I.López | - | |
6 | 3 | 8 | 21-02-2016 | GHA | P.Canal Sur (Am-Gent) | 1200 m | 57 | Sr.Laborde P. | I.López | - | |
5 | 2 | 6 | 14-02-2016 | GHA | P.Lototurf | 1500 m | 57 | N.de Julián | I.López | 250 € | |
4 | 1 | 9 | 31-01-2016 | GHA | P.Ovidio Rodríguez | 1000 m | 54 | N.de Julián | I.López | 600 € | |
5 | 4 | 8 | 10-01-2016 | GHA | P.Peña H.El Búcaro -(Am-Gen) Venta | 1400 m | 56.5 | Srta.Moreno O. | I.López | 200 € | |
6 | 1 | 7 | 03-01-2016 | GHA | P.La Luna de Colu-Ocio Infantil | 1000 m | 53 | N.de Julián | I.López | - | |
6 | 4 | 6 | 13-12-2015 | GHA | P.The Jockey | 1000 m | 53 | N.de Julián | I.López | - | |
7 | 8 | 8 | 26-11-2015 | GHA | P.La Herradura (Am-Gen) | 1200 m | 55 | Srta.Alonso B. | I.López | - |
Mostrando del 1 al 10 de 10 resultados (1 página/s)
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.