Home
- Pais:
- Nacimiento: 2011
- Sexo: c
- Pelo: cast.
- Criador: Nursery Place y O.
- Padre: Exchange Rate
- Madre: Jolie Visage
- Padre - Madre: Broken Vow
- Carreras: 58
- Victorias: 4
- Ganancias: 35200
Resultados de Delta Crucis
Pos | CS | Mant | Fecha | Hipo | Carrera | Distancia | KG | Jinete | Preparador | Prop | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 9 | 5 | 13-01-2019 | GHA | P.Lototurf | 2000 m | 56.5 | R.H.Huayas | P.P.Díaz | 250 € | |
3 | 2 | 3 | 29-12-2018 | GHA | P.Lototurf | 1900 m | 59.5 | B.Fayos | P.P.Díaz | 1000 € | |
4 | 2 | 3 | 16-12-2018 | GHA | P.Lototurf | 2100 m | 59.5 | C.A.Loaiza | P.P.Díaz | 500 € | |
1 | 3 | 7 | 29-11-2018 | GHA | P.Parque de Doñana | 2100 m | 56.5 | B.Fayos | P.P.Díaz | 4500 € | |
1 | 6 | 6 | 15-11-2018 | GHA | P.Sportium | 1900 m | 60 | N.de Julián | P.P.Díaz | 4000 € | |
11 | 8 | 12 | 02-08-2018 | La Zarzuela | P.Jose Luis "Cachi"Balcones | 1900 m | 51 | J.Jimenez | I.López | - | |
9 | 9 | 9 | 26-07-2018 | La Zarzuela | P.Juan Vicente Chavarrias | 1700 m | 55 | N.de Julián | I.López | - | |
8 | 1 | 7 | 12-07-2018 | La Zarzuela | P.One To Two | 1700 m | 56.5 | J.Jarcovsky | I.López | - | |
7 | 6 | 3 | 01-07-2018 | La Zarzuela | P.Alberto Domper | 1800 m | 58.5 | J.Jarcovsky | I.López | - | |
2 | 6 | 1 | 24-05-2018 | GHA | P.Rio Tinto | 1400 m | 62 | J.Jarcovsky | I.López | 1400 € | |
5 | 3 | 6 | 10-05-2018 | GHA | P.Fuengiorola | 1900 m | 53.5 | I.Melgarejo | I.López | 200 € | |
3 | 4 | 8 | 12-04-2018 | GHA | P.Estrecho de Gibraltar | 1900 m | 57 | B.Fayos | I.López | 800 € | |
6 | 1 | 7 | 25-02-2018 | GHA | P.Real Maestranza de Caballeria de Sevilla | 2100 m | 58 | R.Schistl | I.López | - | |
8 | 2 | 4 | 21-01-2018 | GHA | P.Lototurf | 1800 m | 56 | I.Melgarejo | I.López | - | |
4 | 5 | 6 | 07-01-2018 | GHA | P.Lototurf | 2100 m | 59 | J.Jarcovsky | I.López | 500 € | |
2 | 4 | 2 | 24-12-2017 | GHA | P.La Quintería | 1600 m | 59.5 | V.M.Valenzuela | I.López | 1600 € | |
3 | 3 | 10 | 10-12-2017 | GHA | P:Lototurf | 1800 m | 54.5 | M.Gomes | I.López | 1000 € | |
6 | 10 | 10 | 16-11-2017 | GHA | P.Lototurf | 1900 m | 55.5 | N.de Julián | I.López | - | |
3 | 3 | 6 | 09-11-2017 | GHA | P.Lototurf | 1500 m | 57.5 | J.Jarcovsky | I.López | 900 € | |
7 | 9 | 9 | 27-07-2017 | La Zarzuela | P.Jose Luis "Cachi" Balcones | 1900 m | 55.5 | J.L.Borrego | C.Moya | - | |
5 | 3 | 2 | 06-07-2017 | La Zarzuela | P. One to Two | 1700 m | 61 | J.Jarcovsky | C.Moya | - | |
5 | 1 | 1 | 25-06-2017 | La Zarzuela | P. Dual Sea | 1800 m | 62 | J.M.Borrego | C.Moya | - | |
11 | 9 | 8 | 11-06-2017 | La Zarzuela | P.Francisco Quilez " Quilates" | 1600 m | 56 | J.Jarcovsky | C.Moya | - | |
1 | 7 | 1 | 11-05-2017 | GHA | P.Lototurf | 1900 m | 62 | J.Jarcovsky | C.Moya | 4000 € | |
10 | 8 | 6 | 30-04-2017 | La Zarzuela | P.Carlos Arniches | 1600 m | 57.5 | F.Sanna | C.Moya | - |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.