Home
> Pineda 02-02-1997
> P.P.H.El Bucaro
Carrera disputada sobre 1600 m en la pista de arena del hipodromo de Pineda con un tiempo de 1'48"01.
Pos | CS | Mant | Caballo | BK | KG | Jinete | Preparador | Prop | € | Pos Ca | Dis A | Div G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amarande | 2 | 63 | J.Horcajada | R.Jurado | - | 0 | |||||
2 | Papan | 62 | Sr.Urbano L.A. | R.Jurado | - | 0.5 | ||||||
3 | Vital | 62 | O.Carrasco | M.A.Ribera | - | 7.5 | ||||||
4 | Fly Down to Rio | 56 | F.González | E.Olgado | - | 10.5 | ||||||
5 | Blass | 55 | J.Campos | - | 18 | |||||||
6 | Kentucky | 62 | M.Díaz | E.Olgado | - | 24 | ||||||
7 | Neera | 56 | S.Vidal | A.Trujillano | - | 32.5 | ||||||
8 | Carlota Junior | 60 | B.Moreno | F.Rodríguez | - | 43 | ||||||
9 | Reina de Oro | 56 | B.Gelabert | F.Bedouret | - | 35.5 | ||||||
10 | Free John | 55 | Srta.Parladé M. | A.Pérez de la V. | - | 39.5 | ||||||
11 | Yasmeen | 54 | J.M.Borrego | A.Trujillano | - | 40 | ||||||
12 | Baykiri | 55 | F.Jiménez A. | A.Pérez de la V. | - | 42 | ||||||
13 | Vejer | 2-5 | 58 | J.Jarcovsky | E.Olgado | - | 44 | |||||
14 | Trainerilla | 55 | Srta.Sánchez C. | E.Olgado | - | 46 | ||||||
15 | Hebrea | 56 | Srta.Ibañez E. | R.Jurado | - | 48 | ||||||
16 | Dinamista | 54 | D.Delgado | E.Olgado | - | 50 | ||||||
17 | Silver Panther | 55 | M.A.Marín | A.Trujillano | - | 52 |
BK Leyenda
- 2-Dificil en la salida
- 3-Carrileras
- 4-Tapones
- 5-Anteojeras
- 6-Visor
DIVIDENDOS
- Ganador: €
- Gemela: €
- Doble: €
- Trio: €
- Cuadruple: €
- Colocado 1: €
- Colocado 2: €
- Colocado 3: €
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.