Home
> Pineda 18-02-2001
> P.Ono Empresas
Carrera disputada sobre 2200 m en la pista de arena del hipodromo de Pineda con un tiempo de 2'38"00.
Pos | CS | Mant | Caballo | BK | KG | Jinete | Preparador | Prop | € | Pos Ca | Dis A | Div G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mister Quini | 52 | D.Sánchez | J.Salguero | - | 08-02-01 | 0 | |||||
2 | Saturnal | 59 | A.Hernández | J.Salguero | - | 05-01-02 | 0.1 | |||||
3 | Stormin | 5 | 57 | F.Jiménez A. | R.Jurado | - | 04-04-03 | 7.1 | ||||
4 | Aliva | 53 | J.L.Martínez | F.Pérez | - | 01-03-04 | 7.6 | |||||
5 | Engels | 53 | Srta.Hernández C. | G.Bindella | - | 02-05-05 | 9.6 | |||||
6 | Lutaniko | 61 | F.González | O.Rodríguez | - | 03-06-06 | 9.7 | |||||
7 | White Colt | 58 | S.Martín | O.Rodríguez | - | 06-07-07 | 17.7 | |||||
8 | Calcuta | 54 | J.L.Borrego | J.M.Borrego | - | 07-08-08 | 18.7 |
BK Leyenda
- 2-Dificil en la salida
- 3-Carrileras
- 4-Tapones
- 5-Anteojeras
- 6-Visor
DIVIDENDOS
- Ganador: €
- Gemela: €
- Doble: €
- Trio: €
- Cuadruple: €
- Colocado 1: €
- Colocado 2: €
- Colocado 3: €
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.