Home
> Mijas 01-04-2001
> P.Gloria
Carrera disputada sobre 1600 m en la pista de arena del hipodromo de Mijas con un tiempo de 1'47"98.
Pos | CS | Mant | Caballo | BK | KG | Jinete | Preparador | Prop | € | Pos Ca | Dis A | Div G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beware | 51 | Srta.Lundgren M. | P.Haley | - | 02-02-01 | 0 | |||||
2 | Deran | 54 | P.García | O.Rodríguez | - | 01-01-02 | 0.5 | |||||
3 | Sephar | 56 | D.Delgado | S.Correro | - | 09-06-03 | 2.5 | |||||
4 | Jack | 52 | S.Martín | O.Rodríguez | - | 04-03-04 | 3.5 | |||||
5 | Gapton Bob | 61 | Srta.Sánchez C. | J.M.Sánchez | - | 07-05-05 | 8.5 | |||||
6 | Malwan | 62 | F.Jiménez A. | F.Miranda | - | 05-04-06 | 13.5 | |||||
7 | Poete Fleuri | 59 | B.Moreno | I.Fierro | - | 10-08-07 | 19 | |||||
8 | Hilario | 56 | A.López | J.M.Borrego | - | 03-07-08 | 20.25 | |||||
9 | Kilbowie Hill | 55 | O.Monguelluzzo | E.J.Creighton | - | 12-12-09 | 23.25 | |||||
10 | Euroquest | 51 | A.Hernández | J.Calderón | - | 08-09-10 | 24.25 | |||||
11 | Palinodie | 53 | A.Sánchez A. | J.Campos | - | 06-10-11 | 25.25 | |||||
12 | Westwood View | 58 | P.Fredericks | M.Lambert | - | 11-11-12 | 31.75 | |||||
13 | Saladino | 51 | J.F.McDonald | E.J.Creighton | - | 13-13-13 | 35 |
BK Leyenda
- 2-Dificil en la salida
- 3-Carrileras
- 4-Tapones
- 5-Anteojeras
- 6-Visor
DIVIDENDOS
- Ganador: €
- Gemela: €
- Doble: €
- Trio: €
- Cuadruple: €
- Colocado 1: €
- Colocado 2: €
- Colocado 3: €
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.