Home
> Mijas 08-04-2001
> P.Antigone
Carrera disputada sobre 2400 m en la pista de arena del hipodromo de Mijas con un tiempo de 3'00"21.
Pos | CS | Mant | Caballo | BK | KG | Jinete | Preparador | Prop | € | Pos Ca | Dis A | Div G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Queco | 66 | Sr.Callejo T. | T.Callejo S. | - | 02-01-01 | 0 | |||||
2 | Midnight Guest | 60 | K.Kilveri | G.Bindella | - | 06-04-02 | 2 | |||||
3 | Fancy a Fortune | 60 | Srta.Lundgren M. | P.Haley | - | 01-02-03 | 2.75 | |||||
4 | Serpico | 63 | Sr.Crowley P.J. | E.J.Creighton | - | 07-03-04 | 3.75 | |||||
5 | The Stager | 5 | 67 | Sr.Clarke K.M. | E.J.Creighton | - | 09-05-05 | 7.25 | ||||
6 | Itsalill | 62 | Sr.Guerra N. | S.Mohammed | - | 08-08-06 | 10.75 | |||||
7 | Navy Blue 1 | 64 | Srta.Sánchez C. | F.Bedouret | - | 11-06-07 | 12.25 | |||||
8 | Freedom Dancer | 59 | Sr.León E. | E.J.Creighton | - | 10-09-08 | 14.25 | |||||
9 | Fulletby | 5 | 62 | Srta.García A.M. | J.M.Sánchez | - | 03-11-09 | 18.75 | ||||
10 | Luminoso | 62 | Srta.Zapico S. | O.Rodríguez | - | 05-10-10 | 25.75 | |||||
10 | Queen's Lake | 61 | Srta.González O. | O.Rodríguez | - | 04-07-10 | 25.75 |
BK Leyenda
- 2-Dificil en la salida
- 3-Carrileras
- 4-Tapones
- 5-Anteojeras
- 6-Visor
DIVIDENDOS
- Ganador: €
- Gemela: €
- Doble: €
- Trio: €
- Cuadruple: €
- Colocado 1: €
- Colocado 2: €
- Colocado 3: €
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.