Home
> La Zarzuela 29-10-2023
> P.Roque Nublo
Carrera disputada sobre 1500 m en la pista de verde del hipodromo de La Zarzuela con un tiempo de 1´34´´99.
Pos | CS | Mant | Caballo | BK | KG | Jinete | Preparador | Prop | € | Pos Ca | Dis A | Div G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | Natural Talent | 3.8.R | 59.5 | D.Ferreira | J.C.Cerqueira | 4500 € | 0 | 17.90 | ||
2 | 5 | 13 | A mi la Legión | 5.8 | 53 | S.Valles | A.Tsereteli | 1800 € | 4 | 40.40 | ||
3 | 8 | 7 | Perillán | 3.8 | 60.5 | R.Sousa | E.Arguinzones | 900 € | Nar | 0 | 4.50 | |
4 | 7 | 3 | Tales | 5.8 | 62.5 | V.Janacek | E.Arguinzones | 450 € | Cue | 0 | 4.50 | |
5 | 13 | 11 | Winton | 2.5.8 | 54.5 | D.Sikorova | A.Núñez | - | 2.5 | 22.10 | ||
6 | 9 | 1 | Bidul | 4.8 | 63 | F.Martínez | F.Pérez | - | 2.5 | 3.40 | ||
7 | 2 | 5 | Noozhah Sureña | 3.8 | 59 | G. Arguinzones | E.Arguinzones | - | 0.75 | 30.50 | ||
8 | 11 | 9 | Prettycharlie | 2.R | 57 | C.Buesa | J.C.Cerqueira | - | 0.5 | 6.10 | ||
9 | 1 | 6 | Ballet Star | 61 | L.Ferreyra | O.Anaya | - | 2 | 29.40 | |||
10 | 6 | 2 | More Late | 63 | J.Gelabert | B.Rama | - | 3 | 33.00 | |||
11 | 3 | 4 | Jery Smaih | 5.8 | 59.5 | C.Pérez | E.Arguinzones | - | 2.5 | 41.40 | ||
12 | 4 | 12 | Max Magical | 3.8 | 54 | V. Alonso V | F.Jiménez A. | - | Cue | 0 | 29.90 | |
13 | 12 | 10 | Apache | 2.3.4 | 58 | B.Fayos | E.Arguinzones | - | 10 | 15.20 |
BK Leyenda
- 2-Dificil en la salida
- 3-Carrileras
- 4-Tapones
- 5-Anteojeras
- 6-Visor
DIVIDENDOS
- Ganador: 17.9 €
- Gemela: 400.3 €
- Doble: 46.2 €
- Trio: NA €
- Cuadruple: €
- Colocado 1: 4.8 €
- Colocado 2: 6.1 €
- Colocado 3: 2 €
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.