Home
> Mijas 16-06-2001
> P.Las Lagunas
Carrera disputada sobre 1800 m en la pista de arena del hipodromo de Mijas con un tiempo de 2'04"90.
Pos | CS | Mant | Caballo | BK | KG | Jinete | Preparador | Prop | € | Pos Ca | Dis A | Div G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paynestown Lad | 52 | A.Hernández | P.Haley | - | 07-01-01 | 0 | |||||
2 | Bara | 53 | S.Martín | O.Rodríguez | - | 05-03-02 | 5 | |||||
3 | Talebu | 54 | A.López | T.Callejo S. | - | 03-04-03 | 7.5 | |||||
4 | Fancy a Fortune | 55 | F.Jiménez A. | P.Haley | - | 10-08-04 | 10.5 | |||||
5 | Satan | 61 | J.Jarcovsky | G.Bindella | - | 09-05-05 | 13 | |||||
6 | Satria | 52 | A.Sánchez A. | G.Bindella | - | 01-06-06 | 15.75 | |||||
7 | Special Person | 54.5 | P.Fredericks | M.Lambert | - | 06-07-07 | 17 | |||||
8 | Flower Hill Lad | 55 | P.García | B.Moreno | - | 12-09-08 | 39.75 | |||||
9 | Little Girl | 53 | J.F.McDonald | B.Moreno | - | 08-02-09 | 20.5 | |||||
10 | Txotxongilo | 5 | 52 | Srta.Lundgren M. | G.Bindella | - | 14-13-10 | 21 | ||||
11 | Rising Mane | 55 | F.González | J.M.Sánchez | - | 11-10-11 | 22.75 | |||||
12 | Tripoli | 55 | E.Creighton | B.Moreno | - | 02-11-12 | 22.76 | |||||
13 | Rio Tajo | 55 | D.Delgado | B.Moreno | - | 04-12-13 | 28.75 | |||||
14 | Forrest Hill Boy | 55 | J.A.Cepero | J.M.Sánchez | - | 13-14-14 | 18.5 |
BK Leyenda
- 2-Dificil en la salida
- 3-Carrileras
- 4-Tapones
- 5-Anteojeras
- 6-Visor
DIVIDENDOS
- Ganador: €
- Gemela: €
- Doble: €
- Trio: €
- Cuadruple: €
- Colocado 1: €
- Colocado 2: €
- Colocado 3: €
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.