Home > Mijas 23-06-2001 > P.Koshka

Carrera disputada sobre 2100 m en la pista de arena del hipodromo de Mijas con un tiempo de 2'21"45.

Pos CS Mant Caballo BK KG Jinete Preparador Prop Pos Ca Dis A Div G
1 Cedar Light 62 Sr.Martínez R. M.Alvarez - 01-01-01 0
2 Neptuno 65 Sr.Callejo T. M.Alvarez - 05-02-02 2.75
3 Arpon 63 Sr.León E. F.Bedouret - 09-04-03 7.75
4 Leonard Quercus 61 Srta.Sánchez C. F.Bedouret - 11-05-04 13.75
5 Scrooge 62 Sr.Tinkler A. M.Lambert - 03-03-05 16.25
6 Midnight Guest 62 Srta.Johansson M. G.Bindella - 06-07-06 19.75
7 Royal Taz 61 Srta.González O. O.Rodríguez - 08-06-07 24.75
8 Rio Tajo 57 Srta.O'Halloran C. B.Moreno - 04-08-08 29.75
9 Loky 62 Srta.Varela M. G.Bindella - 10-10-09 34.75
10 Del Cedric 5 62 Srta.Dawson A. I.Fierro - 02-11-10 38.75
11 Loyal Toast 63 Sr.Escario J.I. B.Moreno - 07-09-11 47.75

BK Leyenda

  • 2-Dificil en la salida
  • 3-Carrileras
  • 4-Tapones
  • 5-Anteojeras
  • 6-Visor

DIVIDENDOS
  • Ganador: €
  • Gemela: €
  • Doble: €
  • Trio: €
  • Cuadruple: €
  • Colocado 1: €
  • Colocado 2: €
  • Colocado 3: €