Home
> Mijas 30-06-2001
> P.Naranco
Carrera disputada sobre 2100 m en la pista de arena del hipodromo de Mijas con un tiempo de 2'17"26.
Pos | CS | Mant | Caballo | BK | KG | Jinete | Preparador | Prop | € | Pos Ca | Dis A | Div G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lae | 50 | J.F.McDonald | F.Pérez | - | 01-01-01 | 0 | |||||
2 | Just Bremner | 55 | A.Hernández | P.Haley | - | 05-03-02 | 3.25 | |||||
3 | Fulletby | 5 | 53.5 | A.López | J.M.Sánchez | - | 03-02-03 | 4.25 | ||||
4 | Luminoso | 56 | D.Delgado | O.Rodríguez | - | 07-06-04 | 6.75 | |||||
5 | Satria | 52 | A.Sánchez A. | G.Bindella | - | 04-05-05 | 9.5 | |||||
6 | Freedom Dancer | 53 | E.Creighton | B.Moreno | - | 06-04-06 | 14.5 | |||||
7 | Loyal Toast | 57 | B.Moreno | B.Moreno | - | 02-07-07 | 20.5 | |||||
8 | Thaman | 61 | F.González | O.Rodríguez | - | 09-08-08 | 22 | |||||
9 | Water Loup | 5 | 54 | F.Jiménez A. | P.Haley | - | 11-09-09 | 25.75 | ||||
10 | David | 59 | P.García | J.M.Sánchez | - | 10-10-10 | 28.75 | |||||
11 | Victory Star | 52 | S.Martín | G.Bindella | - | 08-11-11 | 34.75 |
BK Leyenda
- 2-Dificil en la salida
- 3-Carrileras
- 4-Tapones
- 5-Anteojeras
- 6-Visor
DIVIDENDOS
- Ganador: €
- Gemela: €
- Doble: €
- Trio: €
- Cuadruple: €
- Colocado 1: €
- Colocado 2: €
- Colocado 3: €
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.