Home
> Mijas 30-06-2001
> P.Dyur
Carrera disputada sobre 2100 m en la pista de arena del hipodromo de Mijas con un tiempo de 2'21"38.
Pos | CS | Mant | Caballo | BK | KG | Jinete | Preparador | Prop | € | Pos Ca | Dis A | Div G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fellow Rover | 61 | J.Jarcovsky | G.Bindella | - | 10-04-01 | 0 | |||||
2 | Tostaki | 62 | A.Sánchez A. | F.Bedouret | - | 03-02-02 | 1 | |||||
3 | Tormes | 62 | A.López | M.Alvarez | - | 05-03-02 | 6.5 | |||||
4 | Aliva | 54 | F.Jiménez A. | F.Pérez | - | 02-01-04 | 7.5 | |||||
5 | Dobro | 5 | 59 | F.González | O.Rodríguez | - | 04-05-05 | 9 | ||||
6 | Cinema Point | 52 | S.Martín | G.Bindella | - | 06-07-06 | 12 | |||||
7 | Tyrrellspass | 57 | B.Moreno | B.Moreno | - | 01-06-07 | 17.75 | |||||
8 | Signet Ring | 60 | A.Hernández | G.Bindella | - | 09-08-08 | 19.25 | |||||
9 | Royal Taz | 61 | P.García | O.Rodríguez | - | 08-09-09 | 20.25 | |||||
10 | Kilkenny | 55 | D.Delgado | I.Fierro | - | 07-10-10 | 21 |
BK Leyenda
- 2-Dificil en la salida
- 3-Carrileras
- 4-Tapones
- 5-Anteojeras
- 6-Visor
DIVIDENDOS
- Ganador: €
- Gemela: €
- Doble: €
- Trio: €
- Cuadruple: €
- Colocado 1: €
- Colocado 2: €
- Colocado 3: €
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.