Home
> Mijas 21-07-2001
> P.Zorba
Carrera disputada sobre 1200 m en la pista de arena del hipodromo de Mijas con un tiempo de 1'15"77.
Pos | CS | Mant | Caballo | BK | KG | Jinete | Preparador | Prop | € | Pos Ca | Dis A | Div G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rising Mane | 58 | A.Hernández | J.M.Sánchez | - | 00-04-01 | 0 | |||||
2 | Liberado | 5 | 50 | A.Sánchez A. | E.Bedouret | - | 00-02-02 | 1.5 | ||||
3 | Lakota | 59 | P.García | O.Rodríguez | - | 00-03-03 | 3.75 | |||||
4 | Out of the Wood | 5 | 55 | S.Martín | M.Lambert | - | 00-01-04 | 4.75 | ||||
5 | Litho | 62 | M.A.Goicoechea | G.Bindella | - | 00-07-05 | 8 | |||||
6 | Dorita | 52 | K.Kilveri | G.Bindella | - | 00-06-06 | 10.25 | |||||
7 | John Company | 5 | 55 | P.Fredericks | M.Lambert | - | 00-05-07 | 11.25 | ||||
8 | Special Person | 57 | F.Jiménez A. | E.Bedouret | - | 00-08-08 | 14 | |||||
9 | Olmeda | 50 | J.F.McDonald | F.Pérez | - | 00-10-09 | 16.25 | |||||
10 | Tripoli | 5 | 50 | E.Creighton | B.Moreno | - | 00-09-10 | 16.75 |
BK Leyenda
- 2-Dificil en la salida
- 3-Carrileras
- 4-Tapones
- 5-Anteojeras
- 6-Visor
DIVIDENDOS
- Ganador: €
- Gemela: €
- Doble: €
- Trio: €
- Cuadruple: €
- Colocado 1: €
- Colocado 2: €
- Colocado 3: €
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.