Home
> La Zarzuela 17-11-2024
> P.Sultán El Yago
Carrera a disputarse sobre 1800 m en la pista de verde del hipodromo de La Zarzuela el próximo 17-11-2024.
CS | Mant | Caballo | BK | KG | Jinete | Preparador | Prop | Ult. Resultados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lorea | 8 | 59.5 | Srta. Horcajada S | J.Horcajada | 7 - 2 - 2 - 1 - 2 | |
2 | 2 | Marcolini | 62.5 | V.Janacek | J.López | 5 - 4 - 7 - 4 - 8 | ||
14 | 3 | Miss Lightfandango | 8 | 62.5 | V.M.Valenzuela | O.Anaya | 11 - 1 - 4 - 5 - 3 | |
3 | 4 | Vita Bareliere | 8 | 59.5 | A.Olivas | A.Tsereteli | 4 - 2 - 1 - 4 - 2 | |
6 | 5 | Piaka | 5 | 60 | D.Sikorova | M.Alvarez | 13 - 3 - 6 - 3 - 1 | |
5 | 6 | Zelaya | 4.8 | 60.5 | J.L.Borrego | D.Díez | 10 - 8 - 4 - 8 - 6 | |
8 | 7 | Rumbo | 60 | R.Ramos | E.Puente | 7 - 6 - 6 - 7 - 6 | ||
13 | 8 | Mazeltof | 3.8 | 56.5 | L.Martínez | J.C.Cerqueira | 8 - 8 - 4 - 11 - 4 | |
4 | 9 | Uraba | 59.5 | E.Arévalo | M.Alvarez | 3 - 3 - 4 - 7 - 10 | ||
9 | 10 | Coolmeen Vega | 8 | 59 | N.de Julián | E.Puente | 7 - 2 - 8 - 7 - 7 | |
12 | 11 | Anamar | 59 | G. Guedj | R.Martín A. | 6 - 11 - 10 | ||
10 | 12 | Alphabetic | 5.8 | 57 | R.N.Valle | F.Jiménez A. | 4 - 2 - 9 - 2 - 4 | |
7 | 13 | Chusquez | 54.5 | A.Serrano | J.Espósito | 7 - 8 - 1 - 10 - 5 | ||
11 | 14 | Big Mack | 3 | 54.5 | J.Gelabert | M&M Racing | 6 - 7 - 9 - 2 - 3 |
BK Leyenda
- 2-Dificil en la salida
- 3-Carrileras
- 4-Tapones
- 5-Anteojeras
- 6-Visor
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.