Home
> La Zarzuela 17-11-2024
> P.Fulgencio de Diego
Carrera a disputarse sobre 1800 m en la pista de verde del hipodromo de La Zarzuela el próximo 17-11-2024.
CS | Mant | Caballo | BK | KG | Jinete | Preparador | Prop | Ult. Resultados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Triton | 8 | 59.5 | Srta. Horcajada S | E.Arguinzones | 1 - 3 - 2 - 6 - 11 | |
12 | 2 | Moneyman | 62.5 | J.Gelabert | J.L.Maroto | 6 - 9 - 6 - 6 - 1 | ||
8 | 3 | Afrodita | 5 | 60 | N.de Julián | J.L.Maroto | 11 - 4 - 4 - 1 - 10 | |
9 | 4 | Texeira | 8 | 58 | C.Buesa | J.C.Cerqueira | 4 - 3 - 7 - 4 - 5 | |
6 | 5 | Rugby Indus | 5.8 | 60 | R.Ramos | F.Rodríguez | 3 - 5 - 5 - 3 - 3 | |
10 | 6 | Rush in the City | 59.5 | G. Guedj | CH.Delcher | 1 - 3 - 4 - 3 - 1 | ||
11 | 7 | Maderas | 58.5 | V.Janacek | G.Arizkorreta | 7 - 4 - 5 - 2 - 4 | ||
3 | 8 | Cromatic | 8 | 57.5 | D.Sikorova | O.Anaya | 7 - 2 - 3 - 6 - 3 | |
7 | 9 | Diva Victoria | 55.5 | G. Arguinzones | CH.Delcher | 8 - 3 - 5 - 3 - 2 | ||
6 | 10 | Habanero | 8 | 58.5 | L.Morris | A.Soto | 10 - 6 - 7 - 6 - 2 | |
2 | 11 | Rayc | 54.5 | H.Mouesan | F.Rodríguez | 2 - 7 - 3 - 3 - 6 | ||
4 | 12 | Perillán | 5.8 | 53.5 | F.Martínez | E.Arguinzones | 3 - 7 - 6 - 4 - 2 |
BK Leyenda
- 2-Dificil en la salida
- 3-Carrileras
- 4-Tapones
- 5-Anteojeras
- 6-Visor
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.