Home
> La Zarzuela 24-11-2024
> P.Javier Herreros de Tejada
Carrera a disputarse sobre 2100 m en la pista de verde del hipodromo de La Zarzuela el próximo 24-11-2024.
CS | Mant | Caballo | BK | KG | Jinete | Preparador | Prop | Ult. Resultados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | Starshadow | 5 | 62 | D.Sikorova | M.Alvarez | 3 - 5 - 7 - 2 - 8 | |
6 | 2 | Luna Rossa | 62.5 | G.Trolley | A.Tsereteli | 4 - 3 - 3 - 5 - 8 | ||
11 | 3 | Concepcion Line | 58 | G. Arguinzones | CH.Delcher | 7 - 6 - 4 - 3 - 1 | ||
12 | 4 | Chiquinino | 5 | 60.5 | V.Janacek | G.Arizkorreta | 2 - 8 - 1 - 2 - 4 | |
10 | 5 | Dembee | 4.8 | 60.5 | J.Gelabert | J.M.Osorio | 4 - 9 - 2 - 8 - 4 | |
1 | 6 | Xerac | 60.5 | R.N.Valle | G.Arizkorreta | 3 - 3 - 5 - 12 | ||
7 | 7 | La Mal Amada | 3.8 | 59.5 | G.Wood | J.C.Cerqueira | 12 - 6 - 10 - 6 - 8 | |
5 | 8 | Sogalinda | 3.8 | 55.5 | D.Rodríguez | J.C.Cerqueira | 8 - 4 - 1 - 3 - 3 | |
4 | 9 | Pasapalabra | 55.5 | Srta. Horcajada S | J.Espósito | 1 - 4 - 9 - 9 - 11 | ||
2 | 10 | Don Tomás | 8 | 59 | J.L.Borrego | J.Horcajada | 14 - 14 - 14 - 65 - 13 | |
9 | 11 | Agostino Massucci | 5.8 | 58.5 | V.M.Valenzuela | B.Moreno | 4 - 9 - 7 - 7 - 5 | |
13 | 12 | Anaz | 5.8 | 52 | F.Martínez | E.Arguinzones | 2 - 3 - 7 - 5 - 3 | |
0 | 13 | Winton | 5.8 | 52 | L.Martínez | J.C.Rosell | 6 - 9 - 7 - 4 - 5 |
BK Leyenda
- 2-Dificil en la salida
- 3-Carrileras
- 4-Tapones
- 5-Anteojeras
- 6-Visor
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.