Home
> GHA 01-12-2024
> P.Día Mundial de las Personas con Incapacidad
Carrera a disputarse sobre 1800 m en la pista de verde del hipodromo de GHA el próximo 01-12-2024.
CS | Mant | Caballo | BK | KG | Jinete | Preparador | Prop | Ult. Resultados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | Machu Picchu | 8 | 58.5 | B.Estupiñán Jr | O.Anaya | 5 - 2 - 2 - 1 - 2 | |
2 | 2 | Magical Beat | 3 | 62 | V.Janacek | A.Tsereteli | 7 - 1 - 5 - 2 - 3 | |
8 | 3 | Nathan | 8 | 58 | N.de Julián | J.Pereira | 2 - 63 - 6 - 3 - 6 | |
3 | 4 | Poket Boy | 54.5 | S.Santos | D.Pedrosa | 5 - 7 | ||
7 | 5 | Tammani | 58 | R.N.Valle | O.Anaya | 1 - 1 - 8 - 1 - 2 | ||
6 | 6 | Khamalgane | 3.8 | 56.5 | B.Lopes | J.Oliveira | ||
5 | 7 | Storm Quest | 55.5 | D.Ferreira | F.Rodríguez | |||
1 | 8 | Pionina | 53 | V. Alonso V | F.Rodríguez | 11 |
BK Leyenda
- 2-Dificil en la salida
- 3-Carrileras
- 4-Tapones
- 5-Anteojeras
- 6-Visor
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.