Home
> Mijas 25-08-2001
> P.Colorines
Carrera disputada sobre 1200 m en la pista de arena del hipodromo de Mijas con un tiempo de 1'15"08.
Pos | CS | Mant | Caballo | BK | KG | Jinete | Preparador | Prop | € | Pos Ca | Dis A | Div G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persian Bandit | 5 | 53 | E.Creighton | E.J.Creighton | - | 00-01-01 | 0 | ||||
2 | Euro Cent | 52 | K.Kilveri | G.Bindella | - | 00-06-02 | 0.1 | |||||
3 | Quizzical Lady | 5 | 51 | B.Moreno | E.J.Creighton | - | 00-02-03 | 0.6 | ||||
4 | Paradise Yangshuo | 62 | A.Hernández | P.Haley | - | 00-03-04 | 4.3 | |||||
5 | Bubal | 54 | P.Fredericks | J.M.Sánchez | - | 00-05-05 | 9.3 | |||||
6 | Diamond Concorde | 58 | F.Jiménez A. | E.J.Creighton | - | 00-04-06 | 10 | |||||
7 | Queen's Lake | 54 | M.Esteban | O.Rodríguez | - | 00-08-07 | 15 | |||||
8 | Out of the Wood | 5 | 50 | J.F.McDonald | M.Lambert | - | 00-07-08 | 17.25 | ||||
9 | Pardy Pet | 54 | P.García | M.Lambert | - | 00-09-09 | 26.25 |
BK Leyenda
- 2-Dificil en la salida
- 3-Carrileras
- 4-Tapones
- 5-Anteojeras
- 6-Visor
DIVIDENDOS
- Ganador: €
- Gemela: €
- Doble: €
- Trio: €
- Cuadruple: €
- Colocado 1: €
- Colocado 2: €
- Colocado 3: €
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.