Home
> Mijas 29-09-2001
> P.Pearl Island
Carrera disputada sobre 1600 m en la pista de arena del hipodromo de Mijas con un tiempo de 1'46"48.
Pos | CS | Mant | Caballo | BK | KG | Jinete | Preparador | Prop | € | Pos Ca | Dis A | Div G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paynestown Lad | 56 | A.Hernández | P.Haley | - | 03-03-01 | 0 | |||||
2 | Electrum | 5 | 57 | J.F.McDonald | E.J.Creighton | - | 01-01-02 | 0.02 | ||||
3 | Garoto | 56 | J.Jarcovsky | O.Rodríguez | - | 08-04-03 | 2 | |||||
4 | Beware | 53 | Srta.Lundgren M. | P.Haley | - | 07-05-04 | 3.25 | |||||
5 | Gapton Bob | 57 | P.García | J.M.Sánchez | - | 15-14-05 | 3.3 | |||||
6 | Angela's Husband | 55 | F.Jiménez A. | P.Haley | - | 13-13-06 | 4.25 | |||||
7 | El Irlandés | 5 | 52 | B.Moreno | I.Fierro | - | 11-11-07 | 4.75 | ||||
8 | Serpico | 5 | 56 | E.Creighton | E.J.Creighton | - | 02-02-08 | 5.25 | ||||
9 | Normandia | 51 | A.Sánchez A. | F.Bedouret | - | 05-08-09 | 10.25 | |||||
10 | Sephar | 56 | J.M.Borrego | S.Correro | - | 12-12-10 | 15.25 | |||||
11 | Desedamixa | 54 | F.González | O.Rodríguez | - | 06-07-11 | 15.25 | |||||
12 | Deran | 52 | S.Martín | O.Rodríguez | - | 10-10-12 | 16 | |||||
13 | Poete Fleuri | 55 | D.Delgado | I.Fierro | - | 09-09-13 | 16.02 | |||||
14 | Marvel | 57 | P.Fredericks | M.Lambert | - | 04-06-14 | 18.25 | |||||
15 | Winfield | 5 | 52 | R.Montenegro | J.Calderón | - | 14-15-15 | 23.25 |
BK Leyenda
- 2-Dificil en la salida
- 3-Carrileras
- 4-Tapones
- 5-Anteojeras
- 6-Visor
DIVIDENDOS
- Ganador: €
- Gemela: €
- Doble: €
- Trio: €
- Cuadruple: €
- Colocado 1: €
- Colocado 2: €
- Colocado 3: €
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.