Home
> Mijas 25-11-2001
> P.Articuba
Carrera disputada sobre 2000 m en la pista de arena del hipodromo de Mijas con un tiempo de 2'15"56.
Pos | CS | Mant | Caballo | BK | KG | Jinete | Preparador | Prop | € | Pos Ca | Dis A | Div G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Partizugh | 59 | J.L.Martínez | R.Jurado | - | 05-01-01 | 0 | |||||
2 | Opaline du Paon | 52 | M.Esteban | S.Correro | - | 04-02-02 | 3.5 | |||||
3 | Youmaine | 55 | S.Martín | G.Bindella | - | 08-06-03 | 7 | |||||
4 | Tunka | 53 | P.Borrego | R.Jurado | - | 06-04-04 | 8 | |||||
5 | Just Mac | 59 | I.López | M.A.Calcines | - | 03-03-05 | 10 | |||||
6 | Tripoli | 50 | J.F.McDonald | B.Moreno | - | 02-05-06 | 13.25 | |||||
7 | Pelayo (SPA) | 50 | A.Sánchez A. | F.Bedouret | - | 12-08-07 | 18 | |||||
8 | Special Person | 5 | 55 | J.M.Borrego | E.Bedouret | - | 01-07-08 | 19.25 | ||||
9 | Mayasko | 62 | F.Jiménez A. | I.Fierro | - | 14-13-09 | 22.25 | |||||
10 | Chocay | 59 | R.Montenegro | J.C.Martínez | - | 07-09-10 | 26.25 | |||||
11 | Robertucha | 53.5 | Srta.López D. | E.Olgado | - | 11-10-11 | 26.75 | |||||
12 | Sueños | 60 | P.Fredericks | F.Bedouret | - | 09-11-12 | 32.75 | |||||
13 | Mrs.Burgess | 50 | E.Creighton | E.J.Creighton | - | 10-12-13 | 40.75 | |||||
14 | Forrest Hill Boy | 5 | 58 | P.García | J.M.Sánchez | - | 13-14-14 | 48.75 |
BK Leyenda
- 2-Dificil en la salida
- 3-Carrileras
- 4-Tapones
- 5-Anteojeras
- 6-Visor
DIVIDENDOS
- Ganador: €
- Gemela: €
- Doble: €
- Trio: €
- Cuadruple: €
- Colocado 1: €
- Colocado 2: €
- Colocado 3: €
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.