Home
> Mijas 02-12-2001
> P.Anadoli
Carrera disputada sobre 2100 m en la pista de arena del hipodromo de Mijas con un tiempo de 2'26"33.
Pos | CS | Mant | Caballo | BK | KG | Jinete | Preparador | Prop | € | Pos Ca | Dis A | Div G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harmony Row | 56 | J.Fortune | J.H.Brown | - | 06-04-01 | 0 | |||||
2 | Trapecista | 56 | F.Jiménez A. | I.Fierro | - | 02-02-02 | 0.1 | |||||
3 | Eagle's Landing | 55 | A.Hernández | P.Haley | - | 03-01-03 | 6 | |||||
4 | Starville | 54 | A.Sánchez A. | F.Bedouret | - | 05-05-04 | 10.5 | |||||
5 | Starci | 56 | P.Borrego | A.Boccardo | - | 01-03-05 | 11.5 | |||||
6 | Cakewalk | 56 | P.Hanagan | M.Lambert | - | 08-07-06 | 12.75 | |||||
7 | Next Blade | 56 | D.Delgado | B.Andersson | - | 04-08-07 | 18.25 | |||||
7 | Ocean Estates | 54 | Srta.Lundgren M. | P.Haley | - | 07-10-08 | 19.25 | |||||
9 | Lucky Chrystal | 57 | S.Martín | P.Haley | - | 09-06-09 | 20 | |||||
10 | Dublin Dame | 54 | B.Moreno | B.Moreno | - | 10-09-10 | 28 |
BK Leyenda
- 2-Dificil en la salida
- 3-Carrileras
- 4-Tapones
- 5-Anteojeras
- 6-Visor
DIVIDENDOS
- Ganador: €
- Gemela: €
- Doble: €
- Trio: €
- Cuadruple: €
- Colocado 1: €
- Colocado 2: €
- Colocado 3: €
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.