Home
> Mijas 09-12-2001
> P.Anamur
Carrera disputada sobre 2100 m en la pista de arena del hipodromo de Mijas con un tiempo de 2'26"63.
Pos | CS | Mant | Caballo | BK | KG | Jinete | Preparador | Prop | € | Pos Ca | Dis A | Div G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Partizugh | 62 | J.L.Martínez | R.Jurado | - | 03-04-01 | 0 | |||||
2 | Just Mac | 59 | F.Jiménez A. | M.A.Calcines | - | 06-01-02 | 0.1 | |||||
3 | Sueños | 5 | 56 | A.Sánchez A. | F.Bedouret | - | 08-07-03 | 5 | ||||
4 | Txotxongilo | 59 | J.Fortune | G.Bindella | - | 07-05-04 | 5.05 | |||||
5 | Act of Will | 50 | S.Martín | J.H.Brown | - | 04-03-05 | 7 | |||||
6 | Mari Jo | 5 | 61 | J.M.Borrego | T.Callejo S. | - | 02-02-06 | 9.5 | ||||
7 | Opaline du Paon | 52 | M.Esteban | S.Correro | - | 05-06-07 | 9.6 | |||||
8 | Tripoli | 5 | 51 | B.Moreno | B.Moreno | - | 01-08-08 | 16 | ||||
9 | Forrest Hill Boy | 54 | A.Hernández | J.M.Sánchez | - | 09-09-09 | 16.25 |
BK Leyenda
- 2-Dificil en la salida
- 3-Carrileras
- 4-Tapones
- 5-Anteojeras
- 6-Visor
DIVIDENDOS
- Ganador: €
- Gemela: €
- Doble: €
- Trio: €
- Cuadruple: €
- Colocado 1: €
- Colocado 2: €
- Colocado 3: €
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.