Home > Mijas 16-12-2001 > P.Rolls Royce-Bentley

Carrera disputada sobre 1800 m en la pista de arena del hipodromo de Mijas con un tiempo de 2'03"03.

Pos CS Mant Caballo BK KG Jinete Preparador Prop Pos Ca Dis A Div G
1 Versicolore 54 A.Sánchez A. F.Bedouret - 12-02-01 0
2 Mari Jo 5 54 P.García T.Callejo S. - 11-08-02 1.25
3 Alfonso El Sabio 55 B.Moreno B.Moreno - 06-03-03 2.75
4 Docklands Roller 5 56 P.Fredericks M.Lambert - 03-01-04 5.5
5 Arpon 5 56 Sr.León E. F.Bedouret - 08-06-05 7.5
6 Dee Diamond 53 S.Martín P.Haley - 09-07-06 8
7 Euro Cent 56.5 M.A.Goicoechea G.Bindella - 01-04-07 8.1
8 Falcon Valley 58 F.Jiménez A. B.Andersson - 10-09-08 8.6
9 Kilbowie Hill 52 J.F.McDonald E.J.Creighton - 13-13-09 9.75
10 Phillippi 56 I.López M.A.Calcines - 04-05-10 9.8
11 Larun 53 Srta.López D. E.Olgado - 14-14-11 12.25
12 Freedom Dancer 5 55 E.Creighton E.J.Creighton - 07-11-12 16.25
13 Leroy Brown 5 55 J.J.Behan E.J.Creighton - 02-10-13 21.25
14 Tostaki 5 57 J.Horcajada E.Bedouret - 05-12-14 22.25
15 Midnight Arrow 57 J.Fortune P.Haley - 16-15-15 22.26
16 Just Mac 55 J.L.Martínez M.A.Calcines - 15-16-16 25
17 Cinnamon Court 55 D.Delgado E.J.Creighton - 17-17-17 30

BK Leyenda

  • 2-Dificil en la salida
  • 3-Carrileras
  • 4-Tapones
  • 5-Anteojeras
  • 6-Visor

DIVIDENDOS
  • Ganador: €
  • Gemela: €
  • Doble: €
  • Trio: €
  • Cuadruple: €
  • Colocado 1: €
  • Colocado 2: €
  • Colocado 3: €