Home
> Pineda 20-01-2002
> P.La Caixa
Carrera disputada sobre 1750 m en la pista de arena del hipodromo de Pineda con un tiempo de 1'57"05.
Pos | CS | Mant | Caballo | BK | KG | Jinete | Preparador | Prop | € | Pos Ca | Dis A | Div G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Old Cataract | 62 | J.L.Martínez | M.Alvarez | 2500 € | 03-01-01 | 0 | 3.00 | ||||
2 | Garoto | 61 | J.Jarcovsky | O.Rodríguez | 1000 € | 06-04-02 | 1.75 | |||||
3 | Lucky Filly | 55 | F.González | O.Rodríguez | 500 € | 02-05-03 | 1.76 | |||||
4 | Mister Quini | 52 | D.Sánchez | J.Salguero | 250 € | 10-07-04 | 5.75 | |||||
5 | Sonoro | 53 | P.Borrego | O.Rodríguez | - | 08-08-05 | 6.75 | |||||
6 | Sephar | 62 | D.Delgado | S.Correro | - | 05-06-06 | ||||||
7 | Just Mac | 52 | S.Martín | M.A.Calcines | - | 01-02-07 | ||||||
8 | Izaro | 52 | R.Ramos | J.C.Fernández R. | - | 09-10-08 | ||||||
9 | Selaya | 61 | J.Horcajada | M.Delcher | - | 07-03-09 | ||||||
10 | Winfield | 5 | 59 | F.Jiménez A. | J.Calderón | - | 04-09-10 |
BK Leyenda
- 2-Dificil en la salida
- 3-Carrileras
- 4-Tapones
- 5-Anteojeras
- 6-Visor
DIVIDENDOS
- Ganador: €
- Gemela: €
- Doble: €
- Trio: €
- Cuadruple: €
- Colocado 1: €
- Colocado 2: €
- Colocado 3: €
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.