Notice: Undefined index: nombre in /home1/ruedacid/public_html/catalog/controller/carreras/carrera.php on line 139 P.Viergen de la Peña Mijas 10-02-2002
Home > Mijas 10-02-2002 > P.Viergen de la Peña

Carrera disputada sobre 2400 m en la pista de arena del hipodromo de Mijas con un tiempo de 2'51"78.

Pos CS Mant Caballo BK KG Jinete Preparador Prop Pos Ca Dis A Div G
1 Persian Ruler 59 J.Horcajada F.Bedouret 15000 € 04-02-01 0
2 Harmony Row 55 D.McCabe J.H.Brown 6000 € 16-08-02 1.25
3 Biggles 55 F.Jiménez A. P.Haley 3000 € 09-13-03 4
4 Dangerously Good 56 J.Fortune J.H.Brown 1500 € 13-04-04 5
5 Herculano 56 F.González O.Rodríguez - 02-03-05 5.01
6 Prouderllon 56.5 M.Salokanto J.C.Martínez - 11-16-06 6.25
7 Anbari 59 P.Fredericks C.Bjorling - 15-07-07 11.25
8 Serpico 5 55 E.Creighton E.J.Creighton - 01-01-08 14.25
9 Trapecista 55 J.L.Martínez I.Fierro - 07-06-09 14.26
10 Red Bull 57 J.M.Borrego O.Rodríguez - 06-05-10 18.25
11 Eagle's Landing 53 B.Moreno P.Haley - 10-09-11 23.25
12 Loyal Toast 55 J.F.McDonald E.J.Creighton - 14-15-12 26.25
13 Pop the Question 55 A.Hernández J.C.Martínez - 08-12-13 26.25
14 Cedar Light 56 O.Ortiz de U. M.Alvarez - 12-14-14 27.25
15 Pirion 55 S.Mohammed - 03-10-15 26.25
16 Queco 55 P.García T.Callejo S. - 17-17-16 37.25
17 Franc Bleu 55 A.Sánchez A. F.Bedouret - 05-11-17 37.75

BK Leyenda

  • 2-Dificil en la salida
  • 3-Carrileras
  • 4-Tapones
  • 5-Anteojeras
  • 6-Visor

DIVIDENDOS
  • Ganador: €
  • Gemela: €
  • Doble: €
  • Trio: €
  • Cuadruple: €
  • Colocado 1: €
  • Colocado 2: €
  • Colocado 3: €