Home
> Pineda 03-03-2002
> G.P.Cruzcampo
Carrera disputada sobre 1750 m en la pista de arena del hipodromo de Pineda con un tiempo de 1'59"50.
Pos | CS | Mant | Caballo | BK | KG | Jinete | Preparador | Prop | € | Pos Ca | Dis A | Div G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Traveller's Dream | 5 | 52 | D.Sánchez | J.Salguero | 2400 € | 04-03-01 | 0 | 15.00 | |||
2 | Magalena | 56 | J.J.Salguero | J.Salguero | 960 € | 10-10-02 | 0.75 | |||||
3 | Sokrates | 62 | J.L.Martínez | M.Alvarez | 480 € | 05-04-03 | 4.75 | |||||
4 | Pelotari | 52 | B.Moreno | E.Olgado | 240 € | 06-05-04 | 6.75 | |||||
5 | Sam's Vintage | 56 | F.González | J.Hidalgo | - | 01-01-05 | 6.8 | |||||
6 | Mari Jo | 5 | 64 | M.A.Goicoechea | F.Pérez | - | 09-06-06 | 16.25 | ||||
7 | Kantauri | 55 | J.Horcajada | R.Jurado | - | 03-02-07 | 17.25 | |||||
8 | Sataniko | 58 | J.M.Borrego | J.C.Fernández R. | - | 07-07-08 | 18.5 | |||||
9 | Tunka | 55 | J.C.Lopera | R.Jurado | - | 08-08-09 | 19.25 | |||||
10 | Ralphman | 54 | P.Borrego | O.Rodríguez | - | 12-12-10 | 19.75 | |||||
11 | Majestic King | 57 | J.Jarcovsky | E.Olgado | - | 14-13-11 | 19.8 | |||||
12 | Incitatus 1997 | 5 | 58 | F.Jiménez A. | J.Calderón | - | 11-11-12 | 20.25 | ||||
13 | Laida | 58 | Sr.Escario J.I. | M.Alvarez | - | 15-14-13 | 21 | |||||
14 | Tambor de Oro | 5 | 61 | I.López | F.Pérez | - | 02-09-14 | 25 | ||||
15 | Izaro | 62 | Sr.Tovar R. | J.C.Fernández R. | - | 13-15-15 | 30 |
BK Leyenda
- 2-Dificil en la salida
- 3-Carrileras
- 4-Tapones
- 5-Anteojeras
- 6-Visor
DIVIDENDOS
- Ganador: €
- Gemela: €
- Doble: €
- Trio: €
- Cuadruple: €
- Colocado 1: €
- Colocado 2: €
- Colocado 3: €
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.