Home > Mijas 15-12-2002 > P.Adriatico

Carrera disputada sobre 1600 m en la pista de arena del hipodromo de Mijas con un tiempo de 1'44"35.

Pos CS Mant Caballo BK KG Jinete Preparador Prop Pos Ca Dis A Div G
1 Forest Dancer 58 S.Martín P.Haley 2850 € 05-02-01 0 3.00
2 Luth Doc 59 J.Horcajada F.Bedouret 1140 € 11-08-02 2
3 Prime Offer 57 P.García J.Bidgood 570 € 09-05-03 2
4 Foys 55 J.Mackay C.Bjorling 285 € 03-04-04 2
5 Hurricane Dan 62 B.Moreno C.Tinkler - 10-07-05 3.75
6 Comedianta 51 K.Kilveri G.Bindella - 01-01-06 5.75
7 Don Roman 57 E.I.Jarcovsky G.Bindella - 07-06-07 6.5
8 Yanni 59 J.A.Hefferman E.J.Creighton - 08-09-08 7
9 Fanus 59 M.A.Goicoechea S.Mohammed - 02-03-09 7.25
10 Ago 58 Srta.Todd S. M.Lambert - 15-12-10 7.75
11 Euro Cent 60 J.Fortune G.Bindella - 13-13-11 7.75
12 Clever Girl 55 P.Fredericks C.Bjorling - 04-10-12 11
13 Nedaira 54 G.G.García G.Bindella - 06-11-13 11
14 Lizzie Simmonds 51 Srta.Jackson S. M.Lambert - 17-17-14 11.75
15 Polwhele 56 J.C.Lopera E.J.Creighton - 18-18-15 12.5
16 Kilbowie Hill 50 A.Creighton E.J.Creighton - 16-16-16 12.5
17 Leroy Brown 53 A.Sánchez A. E.J.Creighton - 12-14-17 14.25
18 Guest Envoy 5 50 Sr.Creighton S. J.Bidgood - 14-15-18 16

BK Leyenda

  • 2-Dificil en la salida
  • 3-Carrileras
  • 4-Tapones
  • 5-Anteojeras
  • 6-Visor

DIVIDENDOS
  • Ganador: €
  • Gemela: €
  • Doble: €
  • Trio: €
  • Cuadruple: €
  • Colocado 1: €
  • Colocado 2: €
  • Colocado 3: €