Home
> Mijas 22-03-2003
> P.Katimba
Carrera disputada sobre 1800 m en la pista de arena del hipodromo de Mijas con un tiempo de 2'01"68.
Pos | CS | Mant | Caballo | BK | KG | Jinete | Preparador | Prop | € | Pos Ca | Dis A | Div G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Traidor | 69 | Srta.O'Halloran C. | F.Bedouret | 2700 € | 01-01-01 | 0 | 4.00 | ||||
2 | Clever Girl | 62 | Srta.Sánchez C. | C.Bjorling | 1080 € | 03-02-02 | 2 | |||||
3 | Mr.Fast | 62 | Srta.Bosley S. | P.Haley | 540 € | 05-05-03 | 3.5 | |||||
4 | Gapton Bob | 70 | Srta.García A.M. | J.M.Sánchez | 270 € | 09-06-04 | 7.25 | |||||
5 | Leroy Brown | 61 | Srta.López D. | E.J.Creighton | - | 04-04-05 | 7.75 | |||||
6 | Scrooge | 56 | Srta.Aho A.K. | M.Lambert | - | 08-09-08 | 9 | |||||
7 | Fijar Winner | 58 | Srta.Varela M. | E.Olgado | - | 07-07-07 | 9 | |||||
8 | Kilbowie Hill | 57 | Srta.Osorio C. | E.J.Creighton | - | 06-08-08 | 9 | |||||
9 | Spree Dance | 54 | Srta.Todd S. | M.Lambert | - | 02-03-09 | 13 | |||||
10 | Angela's Husband | 5 | 61.5 | Srta.Dawson A. | C.Tinkler | - | 11-11-10 | 19.5 | ||||
11 | El Gringo | 54 | Srta.Engebretsen C. | S.Mohammed | - | 10-10-11 | 27.75 |
BK Leyenda
- 2-Dificil en la salida
- 3-Carrileras
- 4-Tapones
- 5-Anteojeras
- 6-Visor
DIVIDENDOS
- Ganador: €
- Gemela: €
- Doble: €
- Trio: €
- Cuadruple: €
- Colocado 1: €
- Colocado 2: €
- Colocado 3: €
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.