Home
> Mijas 20-04-2003
> P.Jefatura de C.C.
Carrera disputada sobre 1600 m en la pista de arena del hipodromo de Mijas con un tiempo de 1'45"75.
Pos | CS | Mant | Caballo | BK | KG | Jinete | Preparador | Prop | € | Pos Ca | Dis A | Div G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Electrum | 5 | 68 | Sr.Martínez R. | E.J.Creighton | 3000 € | 03-01-01 | 0 | 8.00 | |||
2 | Serpico | 5 | 66 | A.Creighton | E.J.Creighton | 1200 € | 05-02-02 | 2 | ||||
3 | Greenbrook | 68 | Sr.Dieseth N. | B.Andersson | 600 € | 04-03-03 | 6.25 | |||||
4 | Eagle Park | 62 | Sr.Sarabia D.A. | J.L.Eyre | 300 € | 06-05-04 | 11 | |||||
5 | Clever Girl | 62 | Sr.Engblom H. | C.Bjorling | - | 01-04-05 | 11 | |||||
6 | Pop the Question | 62 | Sr.Deno P. | G.Bindella | - | 07-06-06 | 19 | |||||
7 | La Campesina | 66 | Sr.Callejo T. | T.Callejo S. | - | 02-07-07 | 19 | |||||
8 | Docklands Roller | 64 | Sr.Boisgontier J.P. | J.L.Eyre | - | 08-08-08 | 21.25 | |||||
9 | Pairing | 5 | 68 | Sr.Taber | G.Bindella | - | 00-00-00 |
BK Leyenda
- 2-Dificil en la salida
- 3-Carrileras
- 4-Tapones
- 5-Anteojeras
- 6-Visor
DIVIDENDOS
- Ganador: €
- Gemela: €
- Doble: €
- Trio: €
- Cuadruple: €
- Colocado 1: €
- Colocado 2: €
- Colocado 3: €
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.