Home
> GHA 10-05-2003
> P.ABC
Carrera disputada sobre 1400 m en la pista de arena del hipodromo de GHA con un tiempo de 1'32"92.
Pos | CS | Mant | Caballo | BK | KG | Jinete | Preparador | Prop | € | Pos Ca | Dis A | Div G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noels Ganador | 66 | D.Delgado | E.J.Creighton | 2500 € | 03-02-01 | 0 | 5.00 | ||||
2 | Broken Barricades | 62 | J.Jarcovsky | J.Calderón | 1000 € | 02-01-02 | 3 | |||||
3 | Guggenheim | 54 | A.López | O.Rodríguez | 500 € | 07-05-03 | 4 | |||||
4 | Lord Accomplice | 61 | S.Calle | G.Bindella | 250 € | 05-06-04 | 8 | |||||
5 | Jack | 62 | P.Borrego | O.Rodríguez | - | 04-04-05 | 8 | |||||
6 | Marvel | 58 | Sr.Escario J.I. | J.I.Escario | - | 11-11-06 | 12 | |||||
7 | Neo | 52 | S.Creighton | M.Alvarez | - | 09-08-07 | 15 | |||||
8 | First Venture | 5 | 61 | S.Jackson | J.Bidgood | - | 01-03-08 | 15.5 | ||||
9 | Strozzi | 52 | R.Martín V. | J.M.Fernández | - | 12-12-09 | 16 | |||||
10 | Poete Fleuri | 62 | Srta.Dawson A. | I.Fierro | - | 06-07-10 | 16.75 | |||||
11 | Nedaira | 56 | F.Jiménez A. | G.Bindella | - | 10-10-11 | 17 | |||||
12 | La Campesina | 5 | 56 | B.Fayos | T.Callejo S. | - | 08-09-12 | 17 |
BK Leyenda
- 2-Dificil en la salida
- 3-Carrileras
- 4-Tapones
- 5-Anteojeras
- 6-Visor
DIVIDENDOS
- Ganador: €
- Gemela: €
- Doble: €
- Trio: €
- Cuadruple: €
- Colocado 1: €
- Colocado 2: €
- Colocado 3: €
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.