Home
> Mijas 19-07-2003
> P.Penagos
Carrera disputada sobre 1600 m en la pista de arena del hipodromo de Mijas con un tiempo de 1'46"22.
Pos | CS | Mant | Caballo | BK | KG | Jinete | Preparador | Prop | € | Pos Ca | Dis A | Div G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Istihsaan | 5 | 62 | D.Delgado | R.Jurado | 2850 € | 03-01-01 | 0 | 18.00 | |||
2 | Markusha | 57 | P.Fredericks | M.Lambert | 1140 € | 07-05-02 | 0.75 | |||||
3 | Leroy Brown | 51 | S.Creighton | E.J.Creighton | 570 € | 02-03-03 | 2.75 | |||||
4 | Speedy Boat | 53 | J.C.Lopera | E.J.Creighton | 285 € | 04-04-04 | 4 | |||||
5 | Lieutenant Dunbar | 53 | G.Gómez | M.Alvarez | - | 11-08-05 | 4.1 | |||||
6 | Polwhele | 5 | 59 | A.Creighton | E.J.Creighton | - | 05-06-06 | 5.75 | ||||
7 | Dominic | 62 | J.Jarcovsky | M.Alvarez | - | 10-11-07 | 6.25 | |||||
8 | Positiva | 51 | A.Mackay | B.Vergara | - | 09-09-08 | 8 | |||||
9 | Neo | 51 | D.Sánchez | M.Alvarez | - | 12-10-09 | 8 | |||||
10 | Don Roman | 55 | P.García | B.Andersson | - | 08-07-10 | 8 | |||||
11 | Mr.Fast | 54 | S.Martín | P.Haley | - | 01-02-11 | 8.75 | |||||
12 | Lucifer Chief | 5 | 50.5 | S.Jackson | J.Martel | - | 13-12-12 | 14 | ||||
13 | Eagle Park | 54 | B.Fayos | J.L.Eyre | - | 06-13-13 | 14 |
BK Leyenda
- 2-Dificil en la salida
- 3-Carrileras
- 4-Tapones
- 5-Anteojeras
- 6-Visor
DIVIDENDOS
- Ganador: €
- Gemela: €
- Doble: €
- Trio: €
- Cuadruple: €
- Colocado 1: €
- Colocado 2: €
- Colocado 3: €
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.