Home
> CAN 24-05-1998
> Derby de Laredo II
Carrera a disputarse sobre 1600 m en la pista de arena del hipodromo de CAN el próximo 24-05-1998.
CS | Mant | Caballo | BK | KG | Jinete | Preparador | Prop | Ult. Resultados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kristolon | 63 | F.González | J.C.Fernández R. | 3 - 5 - 5 - 7 - 5 | ||||
Mariachi | 61 | Sr.Gutiérrez L.F. | A.Pérez de la V. | 9 - 10 - 6 - 2 - 7 | ||||
Farfalla | 58 | Sr.Lopera F.J. | A.Imaz | 16 - 4 - 1 - 17 - 3 | ||||
Saffara | Srta.González L.L. | J.C.Fernández R. | 4 - 2 - 13 - 7 - 9 | |||||
Kalym | Sr.Manrique J.A. | A.Pérez de la V. | 9 - 4 - 4 - 2 - 3 | |||||
Lady Viva | Sr.Mijangos J. | J.C.Rosell | 4 - 6 - 6 |
BK Leyenda
- 2-Dificil en la salida
- 3-Carrileras
- 4-Tapones
- 5-Anteojeras
- 6-Visor
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.