Home
> Mijas 12-10-2003
> P.Tokara
Carrera disputada sobre 1800 m en la pista de arena del hipodromo de Mijas con un tiempo de 1'58"26.
Pos | CS | Mant | Caballo | BK | KG | Jinete | Preparador | Prop | € | Pos Ca | Dis A | Div G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlyne Hotel | 62.5 | F.Jiménez A. | E.Olgado | 2700 € | 09-05-01 | 0 | 11.00 | ||||
2 | Cachets | 55.5 | R.Ramos | O.Rodríguez | 1080 € | 11-04-02 | 0.5 | |||||
3 | Prouderllon | 56.5 | S.Martín | B.Vergara | 540 € | 10-07-03 | 2 | |||||
4 | Speedy Boat | 56.5 | A.Creighton | E.J.Creighton | 270 € | 06-03-04 | 2.75 | |||||
5 | Yin Yang | 58.5 | E.Creighton | E.J.Creighton | - | 04-02-05 | 11.5 | |||||
6 | Barakana | 5 | 54.5 | Sr.Jones J.J. | J.H.Brown | - | 12-08-06 | 12.25 | ||||
7 | Yuka San | 53.5 | J.C.Lopera | C.Tinkler | - | 08-06-07 | 12.26 | |||||
8 | Final Case | 5 | 54.5 | S.Creighton | E.J.Creighton | - | 03-01-08 | 16.5 | ||||
9 | Out of the Wood | 5 | 60.5 | P.Fredericks | M.Lambert | - | 13-14-09 | 19.25 | ||||
10 | Eagle Park | 5 | 60.5 | J.Fortune | J.L.Eyre | - | 15-13-10 | 21 | ||||
11 | Strandiam | 58.5 | D.Delgado | B.Andersson | - | 05-12-11 | 23.75 | |||||
12 | La Campesina | 56.5 | J.M.Borrego | T.Callejo S. | - | 07-09-12 | 29 | |||||
13 | Faymist | 5 | 59 | S.Calle | J.L.Eyre | - | 02-11-13 | 30.75 | ||||
14 | Carpanta | 52.5 | S.Jackson | E.J.Creighton | - | 01-10-14 | 33.75 | |||||
15 | Ego Boy | 54 | A.Mackay | P.Haley | - | 14-15-15 | 50 |
BK Leyenda
- 2-Dificil en la salida
- 3-Carrileras
- 4-Tapones
- 5-Anteojeras
- 6-Visor
DIVIDENDOS
- Ganador: €
- Gemela: €
- Doble: €
- Trio: €
- Cuadruple: €
- Colocado 1: €
- Colocado 2: €
- Colocado 3: €
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.