Home > Mijas 26-10-2003 > P.Namanti

Carrera disputada sobre 1800 m en la pista de arena del hipodromo de Mijas con un tiempo de 1'59"11.

Pos CS Mant Caballo BK KG Jinete Preparador Prop Pos Ca Dis A Div G
1 Dharkan 57 D.Delgado J.H.Brown 2700 € 02-01-01 0 7.00
2 Positiva 55 R.Martín V. B.Vergara 1080 € 03-02-02 2.25
3 El Corvejones 57 M.A.Goicoechea J.M.Sánchez 540 € 05-03-03 5
4 La Campesina 56 P.García T.Callejo S. 270 € 12-08-04 6.75
5 Forest Dancer 64 S.Martín P.Haley - 06-05-05 7.25
6 Pelotari 56 F.Jiménez A. M.Lundgren - 15-09-06 7.75
7 Spree Dance 52 A.Mackay M.Lambert - 01-04-07 10
8 Hot Bod 55 A.Creighton E.J.Creighton - 07-06-08 10
9 Toumai 5 50 S.Jackson M.Lundgren - 10-10-09 11
10 Leroy Brown 62 E.Creighton E.J.Creighton - 04-07-10 11.5
11 General Fallon 54 B.Fayos J.H.Brown - 08-11-11 12.5
12 Royal Triumph 62 S.Creighton E.J.Creighton - 11-12-12 30
13 Yin Yang 5 60 J.C.Lopera E.J.Creighton - 09-13-13 31
14 Argue 55 P.Fredericks M.Lambert - 14-14-14 32
15 Blue 52 J.J.Salguero J.Salguero - 13-15-15 33

BK Leyenda

  • 2-Dificil en la salida
  • 3-Carrileras
  • 4-Tapones
  • 5-Anteojeras
  • 6-Visor

DIVIDENDOS
  • Ganador: €
  • Gemela: €
  • Doble: €
  • Trio: €
  • Cuadruple: €
  • Colocado 1: €
  • Colocado 2: €
  • Colocado 3: €