Home
> GHA 18-01-2004
> P.Pentagona
Carrera disputada sobre 2000 m en la pista de arena del hipodromo de GHA con un tiempo de 2'12"99.
Pos | CS | Mant | Caballo | BK | KG | Jinete | Preparador | Prop | € | Pos Ca | Dis A | Div G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Dharkan | 61 | J.Fortune | J.H.Brown | 2700 € | 02-01-01 | 0 | 5.00 | |||
2 | 7 | Shiting Bull | 60 | J.Jarcovsky | J.Calderón | 1080 € | 06-02-02 | 0.75 | ||||
3 | 6 | Jalaf | 57 | D.Sánchez | M.Alvarez | 540 € | 07-07-03 | 4.25 | ||||
4 | 3 | Neo | 56 | F.Jiménez A. | M.Alvarez | 270 € | 10-08-04 | 7.25 | ||||
5 | 2 | Eagle Park | 62 | R.Fitzpatrick | J.L.Eyre | - | 05-04-05 | 10.25 | ||||
6 | 11 | Albister | 57 | J.A.Machado | O.Rodríguez | - | 08-05-06 | 13.75 | ||||
7 | 9 | Something Extra | 56 | G.Gómez | J.Salguero | - | 06-06-07 | 15 | ||||
8 | 8 | La Campesina | 55 | S.Martín | T.Callejo S. | - | 11-11-08 | 18.75 | ||||
9 | 5 | Fast Flower | 54 | A.López | O.Rodríguez | - | 09-10-09 | 19.5 | ||||
10 | 4 | A de Alba | 58 | D.Delgado | G.Bindella | - | 01-04-10 | 27.75 | ||||
11 | 12 | Mab Pistol | 58 | A.Creighton | F.Bedouret | - | 03-09-11 | 46.5 |
BK Leyenda
- 2-Dificil en la salida
- 3-Carrileras
- 4-Tapones
- 5-Anteojeras
- 6-Visor
DIVIDENDOS
- Ganador: €
- Gemela: €
- Doble: €
- Trio: €
- Cuadruple: €
- Colocado 1: €
- Colocado 2: €
- Colocado 3: €
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.